Погода в Дальнегорске
Подробный прогноз погоды в Дальнегорске
28Октября, СегодняВосход: 07:30Закат: 17:55Долгота дня: 10ч 25мин02:52 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −4−2 | | Малооблачно | −11 | 0 | 0 | 733 | 58 | 7.7 ЗСЗ |
| Утро | −4−2 | | Переменная облачность | −13 | 2 | 0 | 735 | 55 | 9.4 ЗСЗ |
| День | −1+1 | | Переменная облачность | −10 | 2 | 0 | 737 | 35 | 9.2 ЗСЗ |
| Вечер | −5−3 | | Малооблачно | −10 | 0 | 0 | 740 | 49 | 4.7 З |
29Октября, ЧетвергВосход: 07:31Закат: 17:53Долгота дня: 10ч 22мин02:49 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −5−3 | | Переменная облачность | −9 | 0 | 0 | 741 | 53 | 2.9 ВЮВ |
| Утро | −20 | | Переменная облачность | −5 | 2 | 0 | 740 | 39 | 2.5 ВСВ |
| День | +7+9 | | Малооблачно | +3 | 2 | 0 | 737 | 48 | 4.2 ЮЮВ |
| Вечер | 0+2 | | Малооблачно | −2 | 0 | 0 | 736 | 85 | 1.9 ЮЮВ |
30Октября, ПятницаВосход: 07:32Закат: 17:52Долгота дня: 10ч 19мин02:49 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | 0+2 | | Слабый дождь со снегом | −3 | 0 | 0.1 | 735 | 95 | 2.0 ЗСЗ |
| Утро | +1+3 | | Ясно | −1 | 2 | 0 | 735 | 91 | 1.8 СЗ |
| День | +10+12 | | Ясно | +7 | 2 | 0 | 733 | 49 | 3.7 ЮЮЗ |
| Вечер | +1+3 | | Ясно | −2 | 0 | 0 | 733 | 89 | 1.8 ЮЗ |
31Октября, СубботаВосход: 07:34Закат: 17:50Долгота дня: 10ч 16мин02:48 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +1+3 | | Переменная облачность | −5 | 0 | 0 | 733 | 66 | 6.0 СЗ |
| Утро | −1+1 | | Облачно | −8 | нд | 0 | 734 | 49 | 7.0 СЗ |
| День | 0+2 | | Малооблачно | −7 | нд | 0 | 735 | 47 | 6.9 ЗСЗ |
| Вечер | −3−1 | | Переменная облачность | −10 | нд | 0 | 737 | 61 | 6.7 СЗ |
1Ноября, ВоскресеньеВосход: 07:35Закат: 17:49Долгота дня: 10ч 14мин02:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −5−3 | | Переменная облачность | −12 | нд | 0 | 739 | 57 | 6.2 СЗ |
| Утро | −4−2 | | Малооблачно | −10 | нд | 0 | 741 | 42 | 4.1 ЗСЗ |
| День | +1+3 | | Ясно | −3 | нд | 0 | 740 | 26 | 2.3 ЗСЗ |
| Вечер | −3−1 | | Переменная облачность | −6 | нд | 0 | 740 | 46 | 0.7 ССЗ |
2Ноября, ПонедельникВосход: 07:36Закат: 17:48Долгота дня: 10ч 11мин02:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −4−2 | | Облачно | −6 | нд | 0 | 738 | 59 | 0.3 ССЗ |
| Утро | 0+2 | | Переменная облачность | −5 | нд | 0 | 737 | 36 | 2.8 ССЗ |
| День | +3+5 | | Ясно | −1 | нд | 0 | 735 | 27 | 2.9 СЗ |
| Вечер | −4−2 | | Переменная облачность | −9 | нд | 0 | 736 | 43 | 4.1 СЗ |
3Ноября, ВторникВосход: 07:38Закат: 17:46Долгота дня: 10ч 08мин02:44 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −5−3 | | Переменная облачность | −11 | нд | 0 | 737 | 38 | 4.9 СЗ |
| Утро | −20 | | Переменная облачность | −8 | нд | 0 | 738 | 27 | 4.4 СЗ |
| День | +1+3 | | Ясно | −4 | нд | 0 | 737 | 28 | 3.5 З |
| Вечер | −4−2 | | Малооблачно | −9 | нд | 0 | 738 | 60 | 2.9 СЗ |
4Ноября, СредаВосход: 07:39Закат: 17:45Долгота дня: 10ч 05мин02:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −4−2 | | Малооблачно | −10 | нд | 0 | 740 | 67 | 5.8 СЗ |
| Утро | −3−1 | | Переменная облачность | −8 | нд | 0 | 744 | 59 | 4.7 ЗСЗ |
| День | +1+3 | | Переменная облачность | −4 | нд | 0 | 743 | 38 | 3.5 З |
| Вечер | −20 | | Малооблачно | −5 | нд | 0 | 743 | 53 | 0.2 В |
5Ноября, ЧетвергВосход: 07:41Закат: 17:44Долгота дня: 10ч 03мин02:40 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | −20 | | Малооблачно | −4 | нд | 0 | 742 | 55 | 0.2 ЮВ |
| Утро | +3+5 | | Переменная облачность | +1 | нд | 0 | 741 | 55 | 1.3 ЮВ |
| День | +5+7 | | Облачно | +3 | нд | 0 | 738 | 92 | 2.2 ЗЮЗ |
| Вечер | +2+4 | | Переменная облачность | 0 | нд | 0 | 740 | 95 | 1.7 СЗ |
6Ноября, ПятницаВосход: 07:42Закат: 17:42Долгота дня: 10ч 00мин02:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | 0+2 | | Переменная облачность | −4 | нд | 0 | 742 | 90 | 3.6 СЗ |
| Утро | +2+4 | | Малооблачно | −1 | нд | 0 | 744 | 60 | 1.3 С |
| День | +5+7 | | Малооблачно | +2 | нд | 0 | 742 | 55 | 2.1 ЮЮВ |
| Вечер | +1+3 | | Переменная облачность | −1 | нд | 0 | 742 | 86 | 0.4 С |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Дальнегорске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.