Погода в Гдове
Почасовой прогноз погоды в Гдове
9Сентября, СегодняВосход: 06:25Закат: 19:50Долгота дня: 13ч 24мин05:06 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 15:00 | +22.7 | | Малооблачно | +20.5 | 2 | 0 | 747 | 61 | 5.4 ЮЮВ |
| 16:00 | +23.2 | | Облачно | +20.8 | 2 | 0 | 747 | 62 | 6.1 Ю |
| 17:00 | +22.3 | | Переменная облачность | +20.7 | 1 | 0 | 747 | 66 | 5.0 ЮЮВ |
| 18:00 | +22.8 | | Ясно | +21.4 | 0 | 0 | 747 | 67 | 5.2 Ю |
| 19:00 | +22.2 | | Переменная облачность | +21.2 | 0 | 0 | 747 | 70 | 4.6 Ю |
| 20:00 | +21.5 | | Переменная облачность | +21.2 | 0 | 0 | 747 | 73 | 3.6 Ю |
| 21:00 | +21.3 | | Облачно | +20.5 | 0 | 0 | 747 | 74 | 4.4 Ю |
| 22:00 | +20.6 | | Облачно | +19.1 | 0 | 0 | 747 | 83 | 6.0 Ю |
| 23:00 | +19.4 | | Облачно | +19.0 | 0 | 0 | 747 | 89 | 4.4 ЮЮЗ |
10Сентября, ЧетвергВосход: 06:27Закат: 19:47Долгота дня: 13ч 19мин05:07 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +18.7 | | Облачно | +17.8 | 0 | 0 | 748 | 85 | 4.3 ЮЮЗ |
| 01:00 | +18.2 | | Облачно | +17.5 | 0 | 0 | 748 | 87 | 3.9 ЮЗ |
| 02:00 | +17.9 | | Облачно | +17.1 | 0 | 0 | 748 | 85 | 3.7 ЮЗ |
| 03:00 | +17.4 | | Облачно | +16.7 | 0 | 0 | 749 | 86 | 3.3 ЗЮЗ |
| 04:00 | +16.9 | | Облачно | +16.8 | 0 | 0 | 749 | 85 | 2.2 ЗЮЗ |
| 05:00 | +16.7 | | Облачно | +16.7 | 0 | 0 | 749 | 85 | 1.9 ЮЮЗ |
| 06:00 | +16.5 | | Облачно | +16.7 | 0 | 0 | 749 | 85 | 1.5 ЮЮЗ |
| 07:00 | +16.4 | | Дождь | +16.3 | 0 | 2.1 | 749 | 93 | 2.7 ЮЮЗ |
| 08:00 | +15.7 | | Слабый дождь | +15.5 | 0 | 0.7 | 749 | 96 | 2.7 ЮЗ |
| 09:00 | +15.5 | | Изморось | +14.6 | 1 | 0.2 | 749 | 90 | 3.1 ЮЮЗ |
| 10:00 | +15.2 | | Слабый дождь | +14.2 | 2 | 0.6 | 749 | 93 | 3.3 ЮЮЗ |
| 11:00 | +15.2 | | Слабый дождь | +14.0 | 2 | 0.5 | 750 | 95 | 3.8 ЮЮЗ |
| 12:00 | +15.0 | | Изморось | +14.1 | 3 | 0.2 | 750 | 95 | 3.3 ЮЮЗ |
| 13:00 | +15.0 | | Облачно | +13.7 | 3 | 0 | 750 | 94 | 3.7 ЮЮЗ |
| 14:00 | +15.0 | | Облачно | +13.4 | 3 | 0 | 750 | 91 | 4.0 ЮЮЗ |
| 15:00 | +15.5 | | Облачно | +13.7 | 2 | 0 | 750 | 87 | 4.1 ЮЮЗ |
| 16:00 | +16.1 | | Переменная облачность | +14.3 | 1 | 0 | 750 | 83 | 4.0 ЮЮЗ |
| 17:00 | +15.7 | | Изморось | +13.6 | 1 | 0.2 | 750 | 83 | 4.2 ЮЮЗ |
| 18:00 | +15.0 | | Дождь | +12.9 | 0 | 1.1 | 750 | 89 | 4.4 ЮЮЗ |
| 19:00 | +14.1 | | Облачно | +12.6 | 0 | 0 | 750 | 93 | 3.5 ЮЗ |
| 20:00 | +13.5 | | Облачно | +10.2 | 0 | 0 | 750 | 82 | 4.9 ЮЮЗ |
| 21:00 | +13.1 | | Облачно | +11.3 | 0 | 0 | 750 | 93 | 3.5 ЮЗ |
| 22:00 | +13.1 | | Облачно | +11.3 | 0 | 0 | 750 | 94 | 3.5 ЮЮЗ |
| 23:00 | +13.0 | | Облачно | +9.8 | 0 | 0 | 750 | 89 | 5.2 ЮЗ |
11Сентября, ПятницаВосход: 06:29Закат: 19:44Долгота дня: 13ч 14мин05:06 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +12.4 | | Переменная облачность | +9.1 | 0 | 0 | 750 | 83 | 4.6 ЮЗ |
| 01:00 | +12.2 | | Облачно | +7.7 | 0 | 0 | 750 | 76 | 5.7 ЗЮЗ |
| 02:00 | +12.0 | | Переменная облачность | +8.4 | 0 | 0 | 750 | 79 | 4.5 ЮЗ |
| 03:00 | +11.7 | | Переменная облачность | +8.1 | 0 | 0 | 750 | 83 | 4.7 ЮЗ |
| 04:00 | +11.5 | | Переменная облачность | +8.0 | 0 | 0 | 750 | 85 | 4.6 ЮЗ |
| 05:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +7.7 | 0 | 0 | 750 | 86 | 4.8 ЮЗ |
| 06:00 | +11.3 | | Облачно | +7.8 | 0 | 0 | 750 | 89 | 4.8 ЮЗ |
| 07:00 | +11.6 | | Слабый дождь | +8.9 | 0 | 0.4 | 750 | 90 | 3.9 ЮЗ |
| 08:00 | +11.8 | | Дождь | +8.9 | 0 | 1.5 | 750 | 94 | 4.5 ЮЗ |
| 09:00 | +12.0 | | Облачно | +9.7 | 1 | 0 | 750 | 94 | 3.8 З |
| 10:00 | +12.3 | | Облачно | +8.5 | 1 | 0 | 750 | 94 | 6.1 ЗСЗ |
| 11:00 | +13.0 | | Облачно | +7.0 | 2 | 0 | 751 | 89 | 9.1 ЗСЗ |
| 12:00 | +13.2 | | Облачно | +7.1 | 2 | 0 | 752 | 83 | 8.9 ЗСЗ |
| 13:00 | +13.7 | | Облачно | +8.3 | 3 | 0 | 753 | 81 | 7.9 ЗСЗ |
| 14:00 | +13.7 | | Облачно | +7.9 | 2 | 0 | 754 | 79 | 8.3 ЗСЗ |
| 15:00 | +13.7 | | Облачно | +8.7 | 2 | 0 | 754 | 77 | 7.1 ЗСЗ |
| 16:00 | +13.7 | | Облачно | +9.6 | 1 | 0 | 755 | 78 | 5.8 ЗСЗ |
| 17:00 | +13.8 | | Облачно | +10.4 | 1 | 0 | 755 | 79 | 5.0 ЗСЗ |
| 18:00 | +14.0 | | Облачно | +10.7 | 0 | 0 | 755 | 79 | 4.9 З |
| 19:00 | +14.0 | | Облачно | +12.3 | 0 | 0 | 756 | 80 | 2.7 З |
| 20:00 | +13.8 | | Облачно | +11.6 | 0 | 0 | 756 | 80 | 3.3 З |
| 21:00 | +13.8 | | Облачно | +10.6 | 0 | 0 | 756 | 76 | 4.5 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Гдове на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.