Погода в селе Козяково-Челны
Почасовой прогноз погоды в селе Козяково-Челны
25Апреля, СегодняВосход: 04:11Закат: 19:03Долгота дня: 14ч 51мин04:22 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 22:00 | +2.5 | | Переменная облачность | −2.7 | 0 | 0 | 743 | 79 | 4.2 ЗЮЗ |
| 23:00 | +1.5 | | Ясно | −3.6 | 0 | 0 | 744 | 82 | 4.0 З |
26Апреля, ВоскресеньеВосход: 04:08Закат: 19:05Долгота дня: 14ч 56мин04:19 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +0.3 | | Ясно | −4.5 | 0 | 0 | 744 | 90 | 3.6 З |
| 01:00 | −0.5 | | Ясно | −5.2 | 0 | 0 | 744 | 93 | 3.4 З |
| 02:00 | −0.8 | | Малооблачно | −5.5 | 0 | 0 | 745 | 94 | 3.4 З |
| 03:00 | −1.2 | | Малооблачно | −5.7 | 0 | 0 | 745 | 94 | 3.0 З |
| 04:00 | −1.7 | | Малооблачно | −6.1 | 0 | 0 | 746 | 93 | 2.7 З |
| 05:00 | −1.4 | | Малооблачно | −5.8 | 0 | 0 | 746 | 93 | 2.7 З |
| 06:00 | +0.5 | | Переменная облачность | −3.4 | 0 | 0 | 747 | 86 | 2.2 ЗЮЗ |
| 07:00 | +2.7 | | Малооблачно | −1.2 | 1 | 0 | 747 | 70 | 2.1 ЗЮЗ |
| 08:00 | +4.9 | | Малооблачно | +0.7 | 2 | 0 | 747 | 56 | 2.3 ЮЗ |
| 09:00 | +6.3 | | Малооблачно | +1.3 | 3 | 0 | 748 | 43 | 3.1 ЮЗ |
| 10:00 | +7.4 | | Переменная облачность | +2.2 | 3 | 0 | 748 | 38 | 3.3 ЮЗ |
| 11:00 | +8.6 | | Облачно | +3.1 | 4 | 0 | 747 | 38 | 3.8 ЮЗ |
| 12:00 | +8.5 | | Облачно | +2.9 | 4 | 0 | 748 | 41 | 4.2 ЮЮЗ |
| 13:00 | +10.7 | | Облачно | +5.2 | 3 | 0 | 747 | 43 | 4.5 ЮЮЗ |
| 14:00 | +11.8 | | Облачно | +5.5 | 3 | 0 | 747 | 44 | 5.9 ЮЮЗ |
| 15:00 | +12.1 | | Облачно | +5.8 | 2 | 0 | 747 | 41 | 5.8 ЮЮЗ |
| 16:00 | +12.1 | | Облачно | +5.6 | 1 | 0 | 747 | 42 | 6.2 ЮЮЗ |
| 17:00 | +11.4 | | Облачно | +4.9 | 0 | 0 | 747 | 43 | 6.1 ЮЮЗ |
| 18:00 | +10.8 | | Облачно | +4.5 | 0 | 0 | 747 | 42 | 5.7 Ю |
| 19:00 | +9.9 | | Облачно | +3.0 | 0 | 0 | 747 | 42 | 6.3 Ю |
| 20:00 | +9.5 | | Облачно | +3.1 | 0 | 0 | 747 | 46 | 5.8 Ю |
| 21:00 | +9.0 | | Облачно | +2.9 | 0 | 0 | 746 | 51 | 5.5 Ю |
| 22:00 | +8.6 | | Облачно | +2.6 | 0 | 0 | 746 | 53 | 5.4 Ю |
| 23:00 | +9.1 | | Облачно | +3.2 | 0 | 0 | 746 | 52 | 5.4 Ю |
27Апреля, ПонедельникВосход: 04:06Закат: 19:07Долгота дня: 15ч 00мин04:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +9.3 | | Облачно | +2.8 | 0 | 0 | 746 | 55 | 6.4 Ю |
| 01:00 | +9.6 | | Облачно | +2.7 | 0 | 0 | 746 | 55 | 7.1 Ю |
| 02:00 | +9.1 | | Облачно | +2.3 | 0 | 0 | 746 | 57 | 6.9 Ю |
| 03:00 | +8.3 | | Облачно | +1.8 | 0 | 0 | 745 | 59 | 6.5 Ю |
| 04:00 | +7.3 | | Переменная облачность | +0.3 | 0 | 0 | 745 | 63 | 7.1 ЮЮВ |
| 05:00 | +7.2 | | Облачно | −0.4 | 0 | 0 | 745 | 61 | 7.8 ЮЮВ |
| 06:00 | +8.1 | | Облачно | −0.3 | 0 | 0 | 744 | 56 | 9.0 ЮЮВ |
| 07:00 | +8.4 | | Малооблачно | +0.4 | 1 | 0 | 744 | 62 | 8.8 ЮЮВ |
| 08:00 | +9.9 | | Облачно | +1.5 | 2 | 0 | 743 | 61 | 9.6 ЮЮВ |
| 09:00 | +10.0 | | Малооблачно | +1.8 | 3 | 0 | 742 | 66 | 9.7 ЮЮВ |
| 10:00 | +12.0 | | Переменная облачность | +2.9 | 3 | 0 | 742 | 58 | 11.0 ЮЮВ |
| 11:00 | +12.8 | | Облачно | +4.1 | 4 | 0 | 742 | 55 | 10.4 ЮЮВ |
| 12:00 | +14.1 | | Облачно | +5.1 | 4 | 0 | 741 | 50 | 10.7 Ю |
| 13:00 | +14.9 | | Облачно | +6.1 | 3 | 0 | 741 | 46 | 10.4 ЮЮВ |
| 14:00 | +15.9 | | Слабый дождь | +6.6 | 2 | 0.3 | 740 | 42 | 11.0 ЮЮВ |
| 15:00 | +13.2 | | Дождь | +5.0 | 2 | 2.4 | 740 | 57 | 9.9 Ю |
| 16:00 | +9.2 | | Дождь | +1.4 | 1 | 2.5 | 740 | 92 | 10.4 Ю |
| 17:00 | +6.5 | | Дождь | −0.1 | 0 | 1.5 | 741 | 96 | 7.9 ЮЮЗ |
| 18:00 | +5.1 | | Слабый дождь | −1.3 | 0 | 0.3 | 742 | 97 | 7.3 ЮЗ |
| 19:00 | +4.4 | | Облачно | −1.3 | 0 | 0 | 743 | 94 | 6.0 ЮЮЗ |
| 20:00 | +3.9 | | Ясно | −2.6 | 0 | 0 | 743 | 91 | 6.9 ЮЮЗ |
| 21:00 | +3.2 | | Ясно | −3.2 | 0 | 0 | 744 | 90 | 6.5 ЮЮЗ |
| 22:00 | +3.0 | | Ясно | −3.8 | 0 | 0 | 744 | 84 | 6.8 Ю |
| 23:00 | +3.2 | | Ясно | −3.7 | 0 | 0 | 744 | 75 | 6.7 ЮЮЗ |
28Апреля, ВторникВосход: 04:04Закат: 19:09Долгота дня: 15ч 04мин04:17 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +3.1 | | Ясно | −4.1 | 0 | 0 | 744 | 66 | 6.8 ЮЮЗ |
| 01:00 | +2.8 | | Ясно | −4.0 | 0 | 0 | 745 | 62 | 6.0 ЮЮЗ |
| 02:00 | +2.3 | | Ясно | −4.7 | 0 | 0 | 745 | 62 | 6.1 ЮЮЗ |
| 03:00 | +2.1 | | Ясно | −4.7 | 0 | 0 | 745 | 63 | 5.8 Ю |
| 04:00 | +1.7 | | Ясно | −5.1 | 0 | 0 | 745 | 66 | 5.9 Ю |
| 05:00 | +2.0 | | Ясно | −5.0 | 0 | 0 | 745 | 67 | 6.3 Ю |
| 06:00 | +3.2 | | Малооблачно | −3.6 | 0 | 0 | 746 | 65 | 6.1 Ю |
| 07:00 | +4.6 | | Малооблачно | −3.0 | 1 | 0 | 746 | 59 | 7.2 Ю |
| 08:00 | +5.8 | | Малооблачно | −2.9 | 2 | 0 | 745 | 50 | 8.6 ЮЮЗ |
| 09:00 | +6.8 | | Малооблачно | −1.8 | 2 | 0 | 745 | 48 | 8.6 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Козяково-Челны на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.