Погода в Охотске
Почасовой прогноз погоды в Охотске
10Сентября, СегодняВосход: 05:44Закат: 19:07Долгота дня: 13ч 23мин05:14 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 17:00 | +10.7 | | Облачно | +4.4 | 0 | 0 | 743 | 40 | 5.5 ССЗ |
| 18:00 | +10.1 | | Облачно | +5.1 | 0 | 0 | 743 | 45 | 3.8 ССЗ |
| 19:00 | +9.1 | | Облачно | +3.7 | 0 | 0 | 744 | 46 | 4.2 С |
| 20:00 | +7.8 | | Облачно | +2.0 | 0 | 0 | 745 | 49 | 4.8 С |
| 21:00 | +6.5 | | Переменная облачность | +1.0 | 0 | 0 | 745 | 55 | 4.4 С |
| 22:00 | +5.3 | | Переменная облачность | +0.1 | 0 | 0 | 746 | 61 | 4.1 С |
| 23:00 | +4.7 | | Переменная облачность | −0.4 | 0 | 0 | 746 | 65 | 3.9 С |
11Сентября, ПятницаВосход: 05:46Закат: 19:04Долгота дня: 13ч 18мин05:15 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +4.4 | | Облачно | −0.7 | 0 | 0 | 747 | 66 | 4.0 С |
| 01:00 | +4.1 | | Облачно | −1.1 | 0 | 0 | 747 | 68 | 4.1 С |
| 02:00 | +3.7 | | Облачно | −1.5 | 0 | 0 | 747 | 71 | 4.2 С |
| 03:00 | +3.4 | | Облачно | −1.9 | 0 | 0 | 748 | 73 | 4.3 ССЗ |
| 04:00 | +3.0 | | Переменная облачность | −2.4 | 0 | 0 | 748 | 75 | 4.5 ССЗ |
| 05:00 | +2.8 | | Облачно | −2.6 | 0 | 0 | 748 | 76 | 4.5 ССЗ |
| 06:00 | +2.5 | | Облачно | −3.0 | 0 | 0 | 749 | 77 | 4.5 ССЗ |
| 07:00 | +3.6 | | Облачно | −1.8 | 0 | 0 | 749 | 73 | 4.5 ССЗ |
| 08:00 | +5.2 | | Облачно | 0 | 1 | 0 | 750 | 68 | 4.4 ССЗ |
| 09:00 | +7.0 | | Облачно | +2.0 | 1 | 0 | 750 | 60 | 4.1 ССЗ |
| 10:00 | +8.9 | | Переменная облачность | +4.4 | 2 | 0 | 750 | 53 | 3.3 ССЗ |
| 11:00 | +10.5 | | Переменная облачность | +6.8 | 2 | 0 | 751 | 42 | 1.9 ССЗ |
| 12:00 | +11.5 | | Переменная облачность | +7.5 | 2 | 0 | 751 | 37 | 2.1 ССЗ |
| 13:00 | +12.2 | | Облачно | +7.6 | 2 | 0 | 751 | 36 | 3.0 ССЗ |
| 14:00 | +12.2 | | Облачно | +7.3 | 2 | 0 | 751 | 36 | 3.4 ССЗ |
| 15:00 | +12.2 | | Облачно | +6.4 | 1 | 0 | 751 | 35 | 4.7 ССЗ |
| 16:00 | +12.0 | | Облачно | +5.8 | 1 | 0 | 751 | 36 | 5.3 СЗ |
| 17:00 | +11.4 | | Облачно | +5.3 | 0 | 0 | 752 | 42 | 5.5 ЗСЗ |
| 18:00 | +10.7 | | Облачно | +4.7 | 0 | 0 | 753 | 47 | 5.5 ЗСЗ |
| 19:00 | +9.4 | | Облачно | +3.7 | 0 | 0 | 753 | 53 | 5.2 З |
| 20:00 | +8.1 | | Переменная облачность | +3.0 | 0 | 0 | 754 | 59 | 4.4 СЗ |
| 21:00 | +6.7 | | Переменная облачность | +2.9 | 0 | 0 | 754 | 68 | 2.7 СВ |
| 22:00 | +6.2 | | Малооблачно | +2.6 | 0 | 0 | 755 | 71 | 2.4 В |
| 23:00 | +5.9 | | Малооблачно | +2.1 | 0 | 0 | 755 | 76 | 2.8 ВЮВ |
12Сентября, СубботаВосход: 05:48Закат: 19:01Долгота дня: 13ч 12мин05:15 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +5.4 | | Переменная облачность | +1.5 | 0 | 0 | 756 | 74 | 2.8 В |
| 01:00 | +4.8 | | Переменная облачность | +0.3 | 0 | 0 | 756 | 70 | 3.4 ВСВ |
| 02:00 | +3.8 | | Переменная облачность | −1.0 | 0 | 0 | 756 | 69 | 3.6 ВСВ |
| 03:00 | +2.8 | | Переменная облачность | −2.0 | 0 | 0 | 757 | 72 | 3.4 СВ |
| 04:00 | +1.7 | | Переменная облачность | −2.8 | 0 | 0 | 757 | 77 | 3.0 СВ |
| 05:00 | +1.2 | | Переменная облачность | −3.3 | 0 | 0 | 758 | 78 | 3.0 СВ |
| 06:00 | +0.9 | | Переменная облачность | −3.7 | 0 | 0 | 758 | 79 | 3.0 СВ |
| 07:00 | +2.5 | | Переменная облачность | −1.7 | 0 | 0 | 758 | 75 | 2.6 ССВ |
| 08:00 | +5.7 | | Переменная облачность | +2.2 | 1 | 0 | 759 | 67 | 2.0 ССВ |
| 09:00 | +8.5 | | Переменная облачность | +5.3 | 1 | 0 | 759 | 53 | 1.4 ССЗ |
| 10:00 | +10.1 | | Малооблачно | +6.9 | 2 | 0 | 759 | 46 | 1.3 ЗЮЗ |
| 11:00 | +11.0 | | Малооблачно | +7.1 | 2 | 0 | 760 | 44 | 2.4 ЮЮЗ |
| 12:00 | +11.2 | | Малооблачно | +6.7 | 2 | 0 | 760 | 45 | 3.3 ЮЮЗ |
| 13:00 | +11.2 | | Переменная облачность | +6.7 | 2 | 0 | 759 | 46 | 3.3 ЮЮЗ |
| 14:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +6.6 | 2 | 0 | 759 | 48 | 3.9 ЮЮЗ |
| 15:00 | +11.2 | | Переменная облачность | +6.2 | 1 | 0 | 760 | 50 | 4.4 ЮЮЗ |
| 16:00 | +11.0 | | Переменная облачность | +6.2 | 1 | 0 | 760 | 52 | 4.1 ЮЮЗ |
| 17:00 | +10.5 | | Переменная облачность | +5.6 | 0 | 0 | 760 | 58 | 4.6 ЮЮЗ |
| 18:00 | +9.8 | | Переменная облачность | +4.8 | 0 | 0 | 760 | 67 | 5.1 ЮЮЗ |
| 19:00 | +8.6 | | Переменная облачность | +3.5 | 0 | 0 | 760 | 76 | 5.4 ЮЮЗ |
| 20:00 | +8.3 | | Переменная облачность | +3.2 | 0 | 0 | 760 | 82 | 5.7 ЮЮЗ |
| 21:00 | +8.3 | | Переменная облачность | +3.5 | 0 | 0 | 760 | 86 | 5.5 ЮЮЗ |
| 22:00 | +8.5 | | Переменная облачность | +4.1 | 0 | 0 | 760 | 88 | 5.1 ЮЮЗ |
| 23:00 | +8.7 | | Переменная облачность | +4.4 | 0 | 0 | 760 | 89 | 5.0 ЮЮЗ |
13Сентября, ВоскресеньеВосход: 05:50Закат: 18:58Долгота дня: 13ч 07мин05:14 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +9.0 | | Переменная облачность | +5.1 | 0 | 0 | 760 | 90 | 4.7 Ю |
| 01:00 | +8.2 | | Переменная облачность | +4.3 | 0 | 0 | 760 | 94 | 4.5 Ю |
| 02:00 | +7.6 | | Переменная облачность | +4.4 | 0 | 0 | 759 | 94 | 3.4 Ю |
| 03:00 | +6.6 | | Переменная облачность | +4.3 | 0 | 0 | 759 | 97 | 1.9 В |
| 04:00 | +5.2 | | Переменная облачность | +2.6 | 0 | 0 | 759 | 98 | 1.9 ВСВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Охотске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.