Погода в Абакане
Почасовой прогноз погоды в Абакане
7Февраля, СегодняВосход: 08:31Закат: 17:47Долгота дня: 09ч 15мин03:52 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 23:00 | −8.0 | | Облачно | −12.7 | 0 | 0 | 746 | 83 | 2.1 ВЮВ |
8Февраля, ВоскресеньеВосход: 08:29Закат: 17:49Долгота дня: 09ч 19мин03:53 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −8.4 | | Слабый снег | −13.2 | 0 | 0.1 | 745 | 86 | 2.1 ВЮВ |
| 01:00 | −8.6 | | Слабый снег | −13.1 | 0 | 0.2 | 745 | 87 | 1.8 ЮВ |
| 02:00 | −8.8 | | Слабый снег | −13.1 | 0 | 0.2 | 745 | 88 | 1.4 ВЮВ |
| 03:00 | −9.0 | | Слабый снег | −13.1 | 0 | 0.2 | 745 | 89 | 1.1 ВЮВ |
| 04:00 | −9.1 | | Слабый снег | −13.3 | 0 | 0.2 | 745 | 89 | 1.3 ЮВ |
| 05:00 | −9.5 | | Облачно | −14.1 | 0 | 0 | 745 | 91 | 1.8 ЮВ |
| 06:00 | −9.7 | | Облачно | −14.3 | 0 | 0 | 745 | 92 | 1.9 ЮВ |
| 07:00 | −9.7 | | Слабый снег | −14.1 | 0 | 0.1 | 745 | 92 | 1.5 В |
| 08:00 | −9.6 | | Слабый снег | −13.9 | 0 | 0.1 | 745 | 92 | 1.4 В |
| 09:00 | −9.3 | | Слабый снег | −13.9 | 0 | 0.2 | 745 | 91 | 1.9 ВЮВ |
| 10:00 | −8.8 | | Слабый снег | −13.1 | 0 | 0.2 | 745 | 89 | 1.5 ВСВ |
| 11:00 | −8.0 | | Слабый снег | −12.1 | 1 | 0.2 | 746 | 88 | 1.2 З |
| 12:00 | −7.4 | | Облачно | −11.7 | 1 | 0 | 746 | 88 | 1.6 ЗЮЗ |
| 13:00 | −6.8 | | Облачно | −11.9 | 1 | 0 | 746 | 88 | 2.8 ЮЮЗ |
| 14:00 | −5.9 | | Облачно | −11.9 | 1 | 0 | 746 | 89 | 4.2 ЮЮЗ |
| 15:00 | −3.6 | | Облачно | −11.2 | 1 | 0 | 746 | 76 | 6.6 ЮЗ |
| 16:00 | −4.2 | | Облачно | −12.0 | 0 | 0 | 746 | 68 | 6.6 ЗЮЗ |
| 17:00 | −5.5 | | Облачно | −13.1 | 0 | 0 | 747 | 67 | 6.1 ЗЮЗ |
| 18:00 | −6.5 | | Малооблачно | −13.9 | 0 | 0 | 748 | 68 | 5.7 ЗЮЗ |
| 19:00 | −8.1 | | Малооблачно | −14.9 | 0 | 0 | 748 | 70 | 4.8 ЮЗ |
| 20:00 | −9.4 | | Переменная облачность | −16.7 | 0 | 0 | 748 | 75 | 5.5 ЮЗ |
| 21:00 | −9.8 | | Облачно | −17.3 | 0 | 0 | 748 | 76 | 5.7 ЮЗ |
| 22:00 | −10.1 | | Облачно | −17.5 | 0 | 0 | 748 | 75 | 5.6 ЮЗ |
| 23:00 | −10.7 | | Малооблачно | −18.0 | 0 | 0 | 748 | 75 | 5.4 ЮЗ |
9Февраля, ПонедельникВосход: 08:28Закат: 17:51Долгота дня: 09ч 23мин03:55 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −11.4 | | Ясно | −18.6 | 0 | 0 | 748 | 74 | 5.2 ЮЗ |
| 01:00 | −12.1 | | Переменная облачность | −19.4 | 0 | 0 | 748 | 75 | 5.3 ЮЗ |
| 02:00 | −12.7 | | Переменная облачность | −20.1 | 0 | 0 | 748 | 76 | 5.3 ЮЗ |
| 03:00 | −13.3 | | Облачно | −20.6 | 0 | 0 | 748 | 76 | 5.2 ЮЗ |
| 04:00 | −14.0 | | Облачно | −21.0 | 0 | 0 | 747 | 77 | 4.7 ЮЗ |
| 05:00 | −15.1 | | Облачно | −21.7 | 0 | 0 | 747 | 78 | 4.1 ЮЗ |
| 06:00 | −15.6 | | Облачно | −21.9 | 0 | 0 | 747 | 78 | 3.7 ЮЮЗ |
| 07:00 | −15.9 | | Облачно | −21.6 | 0 | 0 | 746 | 78 | 2.8 Ю |
| 08:00 | −16.2 | | Облачно | −21.4 | 0 | 0 | 746 | 80 | 2.1 ЮВ |
| 09:00 | −15.4 | | Облачно | −20.9 | 0 | 0 | 746 | 82 | 2.5 ЮВ |
| 10:00 | −13.3 | | Облачно | −18.9 | 0 | 0 | 746 | 79 | 2.8 ЮВ |
| 11:00 | −12.1 | | Облачно | −17.7 | 1 | 0 | 746 | 78 | 2.8 ВЮВ |
| 12:00 | −11.1 | | Облачно | −16.3 | 1 | 0 | 745 | 79 | 2.4 ВЮВ |
| 13:00 | −10.2 | | Облачно | −15.1 | 1 | 0 | 744 | 79 | 2.0 В |
| 14:00 | −9.4 | | Облачно | −14.0 | 1 | 0 | 743 | 77 | 1.7 В |
| 15:00 | −8.9 | | Облачно | −13.3 | 1 | 0 | 743 | 75 | 1.4 В |
| 16:00 | −9.3 | | Облачно | −13.6 | 0 | 0 | 742 | 77 | 1.3 СВ |
| 17:00 | −10.9 | | Облачно | −15.5 | 0 | 0 | 741 | 78 | 1.5 С |
| 18:00 | −13.1 | | Облачно | −18.2 | 0 | 0 | 740 | 81 | 2.1 ССЗ |
| 19:00 | −14.2 | | Облачно | −19.5 | 0 | 0 | 739 | 85 | 2.3 ССЗ |
| 20:00 | −15.2 | | Облачно | −20.4 | 0 | 0 | 738 | 87 | 2.2 ССЗ |
| 21:00 | −15.6 | | Облачно | −20.6 | 0 | 0 | 737 | 87 | 1.8 ССЗ |
| 22:00 | −15.3 | | Облачно | −19.8 | 0 | 0 | 736 | 87 | 1.2 ССВ |
| 23:00 | −15.4 | | Облачно | −19.7 | 0 | 0 | 735 | 87 | 0.8 З |
10Февраля, ВторникВосход: 08:26Закат: 17:53Долгота дня: 09ч 27мин03:58 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −15.6 | | Облачно | −19.7 | 0 | 0 | 735 | 87 | 0.6 З |
| 01:00 | −15.5 | | Облачно | −19.5 | 0 | 0 | 734 | 87 | 0.4 З |
| 02:00 | −15.1 | | Облачно | −19.3 | 0 | 0 | 734 | 87 | 0.8 ВСВ |
| 03:00 | −14.6 | | Облачно | −19.1 | 0 | 0 | 733 | 83 | 1.2 ВЮВ |
| 04:00 | −14.0 | | Облачно | −18.5 | 0 | 0 | 733 | 80 | 1.2 ЮЮЗ |
| 05:00 | −13.5 | | Облачно | −17.9 | 0 | 0 | 733 | 77 | 1.1 ЮЮВ |
| 06:00 | −13.5 | | Облачно | −17.7 | 0 | 0 | 733 | 77 | 0.8 ЮЮВ |
| 07:00 | −13.2 | | Облачно | −17.5 | 0 | 0 | 733 | 77 | 0.9 ВЮВ |
| 08:00 | −13.2 | | Облачно | −17.6 | 0 | 0 | 733 | 78 | 1.1 Ю |
| 09:00 | −12.7 | | Облачно | −17.2 | 0 | 0 | 733 | 78 | 1.2 З |
| 10:00 | −12.0 | | Облачно | −16.4 | 0 | 0 | 734 | 78 | 1.2 ЗСЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Абакане на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.