Погода в Мегионе
Погода в Мегионе на 3 дня
10Сентября, СегодняВосход: 05:10Закат: 18:38Долгота дня: 13ч 27мин05:37 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +14+16 | | Переменная облачность | +14 | 0 | 0 | 766 | 86 | 2.1 ЮЮВ |
| Утро | +17+19 | | Малооблачно | +18 | 3 | 0 | 767 | 78 | 2.0 ЮВ |
| День | +23+25 | | Переменная облачность | +25 | 3 | 0 | 766 | 57 | 1.7 ЮВ |
| Вечер | +17+19 | | Переменная облачность | +18 | 0 | 0 | 767 | 77 | 1.6 ЮЮВ |
11Сентября, ПятницаВосход: 05:12Закат: 18:34Долгота дня: 13ч 22мин05:37 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Переменная облачность | +14 | 0 | 0 | 767 | 90 | 1.8 ЮВ |
| Утро | +17+19 | | Ясно | +18 | 3 | 0 | 768 | 80 | 2.1 ЮВ |
| День | +23+25 | | Переменная облачность | +25 | 3 | 0 | 767 | 58 | 2.1 ВЮВ |
| Вечер | +17+19 | | Переменная облачность | +18 | 0 | 0 | 767 | 82 | 2.7 ВЮВ |
12Сентября, СубботаВосход: 05:15Закат: 18:31Долгота дня: 13ч 16мин05:37 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Переменная облачность | +14 | 0 | 0 | 767 | 93 | 2.0 ЮВ |
| Утро | +17+19 | | Переменная облачность | +18 | 2 | 0 | 766 | 84 | 2.8 ВЮВ |
| День | +22+24 | | Ясно | +21 | 2 | 0 | 765 | 60 | 4.0 В |
| Вечер | +17+19 | | Ясно | +16 | 0 | 0 | 764 | 79 | 4.2 ВСВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Мегионе на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.