Погода в Тольке
Почасовой прогноз погоды в Тольке
9Апреля, СегодняВосход: 04:34Закат: 18:50Долгота дня: 14ч 16мин06:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 07:00 | −16.0 | | Облачно | −23.7 | 1 | 0 | 768 | 72 | 5.5 ЗСЗ |
| 08:00 | −15.2 | | Облачно | −23.0 | 1 | 0 | 768 | 69 | 5.7 ЗСЗ |
| 09:00 | −14.6 | | Облачно | −22.4 | 1 | 0 | 768 | 66 | 5.7 ЗСЗ |
| 10:00 | −14.0 | | Облачно | −21.7 | 2 | 0 | 768 | 64 | 5.6 ЗСЗ |
| 11:00 | −13.5 | | Облачно | −21.2 | 2 | 0 | 768 | 64 | 5.6 ЗСЗ |
| 12:00 | −12.9 | | Облачно | −20.6 | 2 | 0 | 769 | 63 | 5.6 ЗСЗ |
| 13:00 | −12.5 | | Облачно | −20.2 | 2 | 0 | 769 | 64 | 5.6 ЗСЗ |
| 14:00 | −12.2 | | Облачно | −19.7 | 1 | 0 | 769 | 64 | 5.4 СЗ |
| 15:00 | −12.3 | | Облачно | −19.6 | 1 | 0 | 770 | 65 | 5.2 СЗ |
| 16:00 | −12.4 | | Облачно | −19.7 | 1 | 0 | 770 | 67 | 5.1 СЗ |
| 17:00 | −12.5 | | Облачно | −19.6 | 0 | 0 | 770 | 68 | 4.9 СЗ |
| 18:00 | −12.8 | | Облачно | −19.5 | 0 | 0 | 770 | 69 | 4.3 СЗ |
| 19:00 | −13.3 | | Облачно | −19.5 | 0 | 0 | 770 | 75 | 3.6 СЗ |
| 20:00 | −13.6 | | Облачно | −19.7 | 0 | 0 | 771 | 77 | 3.5 СЗ |
| 21:00 | −14.2 | | Облачно | −20.1 | 0 | 0 | 771 | 80 | 3.1 СЗ |
| 22:00 | −14.4 | | Облачно | −20.0 | 0 | 0 | 771 | 82 | 2.8 СЗ |
| 23:00 | −14.5 | | Облачно | −20.1 | 0 | 0 | 771 | 83 | 2.8 СЗ |
10Апреля, ПятницаВосход: 04:30Закат: 18:53Долгота дня: 14ч 22мин06:20 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −15.0 | | Облачно | −20.6 | 0 | 0 | 771 | 85 | 2.7 СЗ |
| 01:00 | −15.3 | | Облачно | −20.8 | 0 | 0 | 771 | 86 | 2.6 СЗ |
| 02:00 | −16.0 | | Облачно | −21.4 | 0 | 0 | 772 | 86 | 2.4 СЗ |
| 03:00 | −16.6 | | Облачно | −22.0 | 0 | 0 | 771 | 85 | 2.3 СЗ |
| 04:00 | −17.2 | | Облачно | −22.6 | 0 | 0 | 772 | 84 | 2.3 СЗ |
| 05:00 | −17.6 | | Облачно | −22.9 | 0 | 0 | 772 | 83 | 2.2 СЗ |
| 06:00 | −17.1 | | Облачно | −22.3 | 0 | 0 | 772 | 83 | 2.0 ЗСЗ |
| 07:00 | −16.1 | | Облачно | −21.7 | 1 | 0 | 772 | 79 | 2.6 СЗ |
| 08:00 | −15.1 | | Облачно | −20.9 | 1 | 0 | 772 | 72 | 2.9 СЗ |
| 09:00 | −14.2 | | Облачно | −19.9 | 1 | 0 | 772 | 68 | 2.8 СЗ |
| 10:00 | −13.2 | | Облачно | −19.0 | 2 | 0 | 772 | 66 | 2.9 СЗ |
| 11:00 | −12.5 | | Облачно | −18.4 | 2 | 0 | 771 | 64 | 3.1 ЗСЗ |
| 12:00 | −11.9 | | Облачно | −17.8 | 2 | 0 | 771 | 63 | 3.1 ЗСЗ |
| 13:00 | −11.4 | | Облачно | −17.3 | 2 | 0 | 771 | 63 | 3.2 ЗСЗ |
| 14:00 | −11.1 | | Облачно | −17.0 | 1 | 0 | 771 | 63 | 3.2 ЗСЗ |
| 15:00 | −11.0 | | Облачно | −16.9 | 1 | 0 | 771 | 64 | 3.2 ЗСЗ |
| 16:00 | −11.0 | | Облачно | −16.8 | 1 | 0 | 771 | 66 | 3.1 ЗСЗ |
| 17:00 | −11.3 | | Облачно | −16.9 | 0 | 0 | 771 | 68 | 2.8 ЗСЗ |
| 18:00 | −11.9 | | Облачно | −17.4 | 0 | 0 | 770 | 71 | 2.6 З |
| 19:00 | −12.9 | | Облачно | −18.1 | 0 | 0 | 770 | 79 | 2.3 З |
| 20:00 | −14.2 | | Облачно | −19.7 | 0 | 0 | 770 | 85 | 2.6 ЗЮЗ |
| 21:00 | −15.0 | | Облачно | −20.4 | 0 | 0 | 770 | 86 | 2.4 ЮЗ |
| 22:00 | −15.5 | | Облачно | −21.0 | 0 | 0 | 769 | 85 | 2.5 ЮЗ |
| 23:00 | −14.8 | | Облачно | −20.4 | 0 | 0 | 769 | 86 | 2.8 ЮЗ |
11Апреля, СубботаВосход: 04:27Закат: 18:56Долгота дня: 14ч 29мин06:21 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −14.5 | | Облачно | −20.3 | 0 | 0 | 769 | 85 | 3.0 ЮЮЗ |
| 01:00 | −13.9 | | Облачно | −20.0 | 0 | 0 | 768 | 85 | 3.5 ЮЮЗ |
| 02:00 | −13.4 | | Облачно | −19.7 | 0 | 0 | 767 | 85 | 3.8 ЮЮЗ |
| 03:00 | −13.0 | | Облачно | −19.4 | 0 | 0 | 767 | 86 | 4.0 ЮЮЗ |
| 04:00 | −12.6 | | Облачно | −19.0 | 0 | 0 | 767 | 85 | 4.1 ЮЮЗ |
| 05:00 | −12.4 | | Облачно | −19.0 | 0 | 0 | 766 | 84 | 4.4 ЮЮЗ |
| 06:00 | −11.7 | | Облачно | −18.7 | 0 | 0 | 765 | 83 | 4.9 ЮЮЗ |
| 07:00 | −10.7 | | Облачно | −18.0 | 1 | 0 | 765 | 81 | 5.4 ЮЮЗ |
| 08:00 | −9.8 | | Облачно | −17.3 | 1 | 0 | 764 | 78 | 5.8 ЮЮЗ |
| 09:00 | −8.8 | | Облачно | −16.5 | 1 | 0 | 763 | 75 | 6.1 ЮЮЗ |
| 10:00 | −7.8 | | Облачно | −15.5 | 2 | 0 | 762 | 72 | 6.2 ЮЮЗ |
| 11:00 | −7.3 | | Слабый снег | −14.9 | 2 | 0.2 | 762 | 72 | 6.1 ЮЮЗ |
| 12:00 | −6.8 | | Слабый снег | −14.5 | 2 | 0.2 | 761 | 73 | 6.2 ЮЮЗ |
| 13:00 | −5.9 | | Снег | −13.7 | 2 | 0.3 | 760 | 72 | 6.5 ЮЮЗ |
| 14:00 | −5.7 | | Снег | −13.5 | 1 | 0.5 | 760 | 75 | 6.5 ЮЮЗ |
| 15:00 | −5.6 | | Снег | −12.9 | 1 | 0.5 | 759 | 79 | 6.0 ЮЮЗ |
| 16:00 | −5.3 | | Снег | −12.4 | 1 | 0.5 | 758 | 82 | 5.8 ЮЮЗ |
| 17:00 | −5.1 | | Снег | −11.6 | 0 | 0.5 | 757 | 84 | 4.9 Ю |
| 18:00 | −5.0 | | Снег | −11.4 | 0 | 0.3 | 757 | 86 | 4.8 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Тольке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.