Погода в Глинке
Сейчас 11:30
+19.7Переменная облачностьОщущается: +16.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 739 ммВлажность: 67%Ветер: 6.3 м/с, З
12:00
+20.3Слабый дождьОщущается: +17.2 °CОсадки: 0.4 ммДавление: 739 ммВлажность: 63%Ветер: 5.8 м/с, З
13:00
+20.3Слабый дождьОщущается: +17.3 °CОсадки: 0.3 ммДавление: 739 ммВлажность: 65%Ветер: 5.8 м/с, З
14:00
+20.8ИзморосьОщущается: +17.9 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 740 ммВлажность: 62%Ветер: 5.6 м/с, З
Почасовой прогноз погоды в Глинке
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | +19.1 | Переменная облачность | +15.8 | 4 | 0 | 739 | 70 | 6.3 З | |
| 12:00 | +20.3 | Слабый дождь | +17.2 | 4 | 0.4 | 739 | 63 | 5.8 З | |
| 13:00 | +20.3 | Слабый дождь | +17.3 | 4 | 0.3 | 739 | 65 | 5.8 З | |
| 14:00 | +20.8 | Изморось | +17.9 | 4 | 0.2 | 740 | 62 | 5.6 З | |
| 15:00 | +21.1 | Малооблачно | +18.1 | 3 | 0 | 740 | 60 | 5.6 З | |
| 16:00 | +21.1 | Малооблачно | +18.2 | 2 | 0 | 740 | 58 | 5.3 З | |
| 17:00 | +20.9 | Малооблачно | +18.1 | 1 | 0 | 740 | 58 | 5.0 З | |
| 18:00 | +20.0 | Малооблачно | +18.0 | 0 | 0 | 740 | 64 | 4.3 З | |
| 19:00 | +18.6 | Ясно | +16.9 | 0 | 0 | 741 | 70 | 3.9 З | |
| 20:00 | +16.9 | Ясно | +15.5 | 0 | 0 | 741 | 76 | 3.2 З | |
| 21:00 | +15.7 | Ясно | +14.3 | 0 | 0 | 741 | 81 | 3.1 З | |
| 22:00 | +15.2 | Ясно | +13.6 | 0 | 0 | 742 | 82 | 3.3 З | |
| 23:00 | +14.8 | Переменная облачность | +13.1 | 0 | 0 | 742 | 83 | 3.3 З | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +14.5 | Ясно | +12.6 | 0 | 0 | 742 | 83 | 3.4 З | |
| 01:00 | +13.9 | Ясно | +12.1 | 0 | 0 | 742 | 86 | 3.3 З | |
| 02:00 | +13.3 | Ясно | +11.5 | 0 | 0 | 742 | 88 | 3.2 З | |
| 03:00 | +12.9 | Малооблачно | +11.1 | 0 | 0 | 743 | 91 | 3.2 З | |
| 04:00 | +12.4 | Переменная облачность | +10.7 | 0 | 0 | 743 | 93 | 3.0 З | |
| 05:00 | +12.0 | Переменная облачность | +10.2 | 0 | 0 | 743 | 94 | 3.0 З | |
| 06:00 | +12.3 | Малооблачно | +10.6 | 0 | 0 | 744 | 93 | 3.0 ЗЮЗ | |
| 07:00 | +13.9 | Переменная облачность | +12.7 | 1 | 0 | 744 | 88 | 2.6 ЗЮЗ | |
| 08:00 | +15.8 | Переменная облачность | +14.9 | 1 | 0 | 744 | 81 | 2.4 З | |
| 09:00 | +17.3 | Переменная облачность | +16.5 | 2 | 0 | 744 | 75 | 2.4 З | |
| 10:00 | +18.6 | Переменная облачность | +18.0 | 3 | 0 | 744 | 69 | 2.2 З | |
| 11:00 | +19.7 | Переменная облачность | +18.8 | 4 | 0 | 744 | 64 | 2.4 З | |
| 12:00 | +20.7 | Переменная облачность | +20.0 | 4 | 0 | 744 | 60 | 2.2 З | |
| 13:00 | +21.4 | Переменная облачность | +20.9 | 4 | 0 | 744 | 57 | 1.9 З | |
| 14:00 | +22.1 | Переменная облачность | +22.0 | 4 | 0 | 744 | 54 | 1.2 ЗЮЗ | |
| 15:00 | +22.3 | Облачно | +22.1 | 3 | 0 | 744 | 52 | 1.2 Ю | |
| 16:00 | +22.0 | Переменная облачность | +21.3 | 2 | 0 | 743 | 54 | 2.0 Ю | |
| 17:00 | +21.6 | Переменная облачность | +20.8 | 1 | 0 | 743 | 58 | 2.5 ЮЮВ | |
| 18:00 | +20.5 | Облачно | +20.2 | 0 | 0 | 743 | 67 | 2.4 ЮЮВ | |
| 19:00 | +18.7 | Изморось | +18.4 | 0 | 0.1 | 743 | 76 | 2.4 ЮЮВ | |
| 20:00 | +18.0 | Слабый дождь | +17.0 | 0 | 0.6 | 742 | 79 | 3.5 ЮВ | |
| 21:00 | +17.0 | Дождь | +15.8 | 0 | 1.2 | 742 | 86 | 3.9 ЮВ | |
| 22:00 | +16.0 | Изморось | +14.8 | 0 | 0.2 | 742 | 95 | 4.2 ВЮВ | |
| 23:00 | +15.8 | Слабый дождь | +14.1 | 0 | 0.4 | 741 | 95 | 4.8 ВЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +15.8 | Дождь | +13.4 | 0 | 1.0 | 740 | 93 | 5.6 ЮВ | |
| 01:00 | +15.2 | Изморось | +12.4 | 0 | 0.2 | 740 | 96 | 6.1 ЮВ | |
| 02:00 | +15.1 | Переменная облачность | +12.2 | 0 | 0 | 739 | 95 | 6.2 ЮВ | |
| 03:00 | +15.1 | Переменная облачность | +12.2 | 0 | 0 | 738 | 94 | 6.0 ЮЮВ | |
| 04:00 | +15.1 | Переменная облачность | +12.6 | 0 | 0 | 738 | 93 | 5.5 ЮЮВ | |
| 05:00 | +15.2 | Дождь | +13.2 | 0 | 2.9 | 738 | 94 | 4.8 ЮЮВ | |
| 06:00 | +15.3 | Дождь | +13.6 | 0 | 1.2 | 738 | 96 | 4.7 Ю | |
| 07:00 | +16.3 | Дождь | +15.0 | 1 | 1.3 | 737 | 96 | 4.6 Ю | |
| 08:00 | +17.4 | Дождь | +17.0 | 1 | 2.4 | 738 | 97 | 4.1 ЮЮЗ | |
| 09:00 | +18.2 | Слабый дождь | +17.8 | 2 | 0.4 | 738 | 97 | 4.5 ЮЗ | |
| 10:00 | +18.6 | Переменная облачность | +17.9 | 3 | 0 | 738 | 93 | 4.8 ЮЗ | |
| 11:00 | +20.3 | Ясно | +18.3 | 4 | 0 | 738 | 70 | 5.0 ЗЮЗ | |
| 12:00 | +21.7 | Ясно | +18.9 | 5 | 0 | 738 | 55 | 4.9 ЮЗ | |
| 13:00 | +22.2 | Ясно | +19.0 | 5 | 0 | 739 | 50 | 5.1 ЮЗ | |
| 14:00 | +22.4 | Ясно | +19.2 | 4 | 0 | 739 | 50 | 5.2 ЮЗ | |
| 15:00 | +22.7 | Ясно | +19.3 | 3 | 0 | 739 | 47 | 5.2 ЮЗ | |
| 16:00 | +22.4 | Ясно | +18.7 | 2 | 0 | 739 | 46 | 5.3 ЮЗ | |
| 17:00 | +21.9 | Ясно | +18.8 | 1 | 0 | 739 | 49 | 4.8 ЮЗ | |
| 18:00 | +20.7 | Ясно | +18.2 | 0 | 0 | 739 | 55 | 4.1 ЮЗ | |
| 19:00 | +18.9 | Ясно | +16.8 | 0 | 0 | 739 | 61 | 3.5 ЮЗ | |
| 20:00 | +17.1 | Ясно | +14.6 | 0 | 0 | 739 | 65 | 3.7 ЗЮЗ | |
| 21:00 | +16.3 | Ясно | +13.8 | 0 | 0 | 739 | 67 | 3.6 ЗЮЗ | |
| 22:00 | +15.3 | Переменная облачность | +13.0 | 0 | 0 | 739 | 72 | 3.4 ЮЗ | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Ярославская область, Россия
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Глинке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.