Перки, Беларусь
Почасовой прогноз погоды
4Мая, СегодняВосход: 05:49Закат: 20:53Долгота дня: 15ч 03мин03:32 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 20:00 | +22.0 | | Переменная облачность | +18.3 | 0 | 0 | 758 | 31 | 3.3 ЮЮЗ |
| 21:00 | +20.2 | | Переменная облачность | +16.0 | 0 | 0 | 759 | 32 | 3.7 ЮЮЗ |
| 22:00 | +19.1 | | Малооблачно | +14.7 | 0 | 0 | 759 | 33 | 3.8 ЮЮЗ |
| 23:00 | +18.1 | | Малооблачно | +13.7 | 0 | 0 | 759 | 33 | 3.7 ЮЗ |
5Мая, ВторникВосход: 05:47Закат: 20:55Долгота дня: 15ч 07мин03:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.5 | | Малооблачно | +12.8 | 0 | 0 | 759 | 33 | 3.8 ЮЗ |
| 01:00 | +16.6 | | Переменная облачность | +12.1 | 0 | 0 | 759 | 33 | 3.5 ЮЗ |
| 02:00 | +15.5 | | Переменная облачность | +10.7 | 0 | 0 | 759 | 36 | 3.9 ЮЗ |
| 03:00 | +14.5 | | Ясно | +10.1 | 0 | 0 | 759 | 39 | 3.5 ЮЗ |
| 04:00 | +13.3 | | Малооблачно | +9.0 | 0 | 0 | 758 | 44 | 3.4 ЮЗ |
| 05:00 | +12.2 | | Ясно | +8.2 | 0 | 0 | 759 | 50 | 3.1 ЮЗ |
| 06:00 | +11.2 | | Ясно | +7.5 | 0 | 0 | 759 | 55 | 2.8 ЮЗ |
| 07:00 | +12.6 | | Ясно | +8.9 | 0 | 0 | 758 | 53 | 3.1 ЮЗ |
| 08:00 | +14.9 | | Переменная облачность | +11.6 | 1 | 0 | 758 | 51 | 3.0 ЮЗ |
| 09:00 | +17.5 | | Переменная облачность | +14.4 | 1 | 0 | 758 | 43 | 2.7 ЮЗ |
| 10:00 | +19.8 | | Переменная облачность | +16.4 | 3 | 0 | 758 | 37 | 3.0 ЗЮЗ |
| 11:00 | +21.6 | | Переменная облачность | +18.2 | 4 | 0 | 758 | 33 | 3.1 ЗЮЗ |
| 12:00 | +23.3 | | Переменная облачность | +19.8 | 5 | 0 | 758 | 32 | 3.4 ЮЗ |
| 13:00 | +24.8 | | Переменная облачность | +21.2 | 5 | 0 | 758 | 32 | 4.0 ЮЗ |
| 14:00 | +25.8 | | Переменная облачность | +22.0 | 5 | 0 | 757 | 31 | 4.5 ЮЗ |
| 15:00 | +26.1 | | Переменная облачность | +22.2 | 4 | 0 | 757 | 30 | 4.5 ЮЗ |
| 16:00 | +26.2 | | Переменная облачность | +22.1 | 3 | 0 | 757 | 28 | 4.5 ЮЗ |
| 17:00 | +26.0 | | Переменная облачность | +21.4 | 2 | 0 | 756 | 25 | 4.6 ЮЗ |
| 18:00 | +25.8 | | Переменная облачность | +21.0 | 1 | 0 | 756 | 24 | 4.7 ЮЗ |
| 19:00 | +24.9 | | Малооблачно | +20.5 | 0 | 0 | 755 | 25 | 4.2 ЮЗ |
| 20:00 | +22.4 | | Переменная облачность | +19.4 | 0 | 0 | 755 | 36 | 3.1 ЮЮЗ |
| 21:00 | +19.6 | | Переменная облачность | +15.7 | 0 | 0 | 755 | 36 | 3.6 Ю |
| 22:00 | +19.4 | | Переменная облачность | +15.2 | 0 | 0 | 756 | 35 | 3.9 ЮЮЗ |
| 23:00 | +18.9 | | Переменная облачность | +14.3 | 0 | 0 | 756 | 34 | 4.2 ЮЮЗ |
6Мая, СредаВосход: 05:46Закат: 20:56Долгота дня: 15ч 10мин03:30 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +18.3 | | Переменная облачность | +13.5 | 0 | 0 | 756 | 36 | 4.6 ЮЮЗ |
| 01:00 | +18.2 | | Переменная облачность | +13.3 | 0 | 0 | 756 | 35 | 4.6 ЮЮЗ |
| 02:00 | +17.2 | | Переменная облачность | +12.4 | 0 | 0 | 756 | 36 | 4.3 ЮЮЗ |
| 03:00 | +16.5 | | Переменная облачность | +11.9 | 0 | 0 | 756 | 39 | 4.1 ЮЮЗ |
| 04:00 | +15.8 | | Переменная облачность | +11.2 | 0 | 0 | 756 | 41 | 4.2 ЮЮЗ |
| 05:00 | +15.2 | | Переменная облачность | +10.7 | 0 | 0 | 756 | 43 | 4.1 ЮЮЗ |
| 06:00 | +14.5 | | Облачно | +10.1 | 0 | 0 | 756 | 45 | 3.9 ЮЮЗ |
| 07:00 | +15.0 | | Облачно | +10.8 | 0 | 0 | 756 | 47 | 3.9 ЮЮЗ |
| 08:00 | +16.9 | | Облачно | +12.8 | 1 | 0 | 756 | 44 | 3.9 ЮЮЗ |
| 09:00 | +19.2 | | Переменная облачность | +15.5 | 2 | 0 | 756 | 41 | 3.7 ЮЮЗ |
| 10:00 | +21.6 | | Малооблачно | +17.8 | 3 | 0 | 756 | 37 | 4.1 ЮЮЗ |
| 11:00 | +23.8 | | Переменная облачность | +19.7 | 4 | 0 | 756 | 34 | 4.7 ЮЮЗ |
| 12:00 | +25.2 | | Переменная облачность | +20.0 | 5 | 0 | 755 | 28 | 5.8 ЮЮЗ |
| 13:00 | +26.1 | | Переменная облачность | +20.6 | 5 | 0 | 755 | 28 | 6.4 ЮЮЗ |
| 14:00 | +26.1 | | Облачно | +19.8 | 5 | 0 | 755 | 26 | 7.2 ЮЮЗ |
| 15:00 | +25.2 | | Переменная облачность | +18.6 | 4 | 0 | 755 | 30 | 8.2 ЮЮЗ |
| 16:00 | +25.3 | | Облачно | +18.8 | 3 | 0 | 754 | 31 | 8.2 ЮЮЗ |
| 17:00 | +25.8 | | Облачно | +19.4 | 2 | 0 | 754 | 30 | 8.1 ЮЮЗ |
| 18:00 | +25.0 | | Облачно | +18.6 | 1 | 0 | 754 | 32 | 8.1 ЮЗ |
| 19:00 | +23.8 | | Переменная облачность | +19.1 | 0 | 0 | 754 | 39 | 6.2 ЮЗ |
| 20:00 | +22.3 | | Переменная облачность | +18.6 | 0 | 0 | 754 | 45 | 5.3 ЮЗ |
| 21:00 | +20.9 | | Малооблачно | +18.2 | 0 | 0 | 755 | 50 | 3.9 ЮЗ |
| 22:00 | +19.9 | | Малооблачно | +17.2 | 0 | 0 | 755 | 54 | 3.9 ЮЮЗ |
| 23:00 | +18.5 | | Малооблачно | +16.1 | 0 | 0 | 755 | 58 | 3.4 ЮЮЗ |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:44Закат: 20:58Долгота дня: 15ч 14мин03:26 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.6 | | Малооблачно | +15.0 | 0 | 0 | 755 | 61 | 3.8 ЮЮЗ |
| 01:00 | +17.1 | | Ясно | +14.1 | 0 | 0 | 755 | 62 | 4.2 ЮЮЗ |
| 02:00 | +16.8 | | Малооблачно | +13.9 | 0 | 0 | 755 | 61 | 3.9 ЮЮЗ |
| 03:00 | +16.4 | | Переменная облачность | +13.5 | 0 | 0 | 756 | 63 | 3.9 ЮЮЗ |
| 04:00 | +16.0 | | Переменная облачность | +13.1 | 0 | 0 | 756 | 65 | 3.9 ЮЮЗ |
| 05:00 | +15.5 | | Ясно | +12.6 | 0 | 0 | 756 | 68 | 3.9 ЮЮЗ |
| 06:00 | +14.9 | | Ясно | +12.2 | 0 | 0 | 756 | 71 | 3.7 ЮЮЗ |
| 07:00 | +15.5 | | Переменная облачность | +13.0 | 0 | 0 | 756 | 70 | 3.6 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.