Таежное, Беларусь
Сейчас 00:04
+9.5Переменная облачностьОщущается: +7.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 98%Ветер: 3.1 м/с, ЗЮЗ
01:00
+8.8Переменная облачностьОщущается: +6.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 99%Ветер: 2.6 м/с, ЮЗ
02:00
+8.4Переменная облачностьОщущается: +6.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 99%Ветер: 2.7 м/с, ЮЮЗ
03:00
+7.9Переменная облачностьОщущается: +5.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 99%Ветер: 2.7 м/с, ЮЮЗ
Почасовой прогноз погоды
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +9.5 | Переменная облачность | +7.1 | 0 | 0 | 762 | 98 | 3.1 ЗЮЗ | |
| 01:00 | +8.8 | Переменная облачность | +6.6 | 0 | 0 | 762 | 99 | 2.6 ЮЗ | |
| 02:00 | +8.4 | Переменная облачность | +6.0 | 0 | 0 | 762 | 99 | 2.7 ЮЮЗ | |
| 03:00 | +7.9 | Переменная облачность | +5.4 | 0 | 0 | 762 | 99 | 2.7 ЮЮЗ | |
| 04:00 | +7.8 | Переменная облачность | +5.4 | 0 | 0 | 763 | 99 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 05:00 | +7.7 | Переменная облачность | +5.6 | 0 | 0 | 763 | 99 | 2.1 Ю | |
| 06:00 | +7.2 | Переменная облачность | +4.7 | 0 | 0 | 763 | 99 | 2.5 Ю | |
| 07:00 | +6.9 | Переменная облачность | +4.1 | 0 | 0 | 764 | 99 | 2.8 ЮЮЗ | |
| 08:00 | +7.6 | Переменная облачность | +4.7 | 0 | 0 | 764 | 98 | 3.1 ЮЮЗ | |
| 09:00 | +8.9 | Малооблачно | +6.7 | 1 | 0 | 764 | 95 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 10:00 | +10.9 | Переменная облачность | +8.9 | 2 | 0 | 764 | 88 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 11:00 | +13.2 | Переменная облачность | +10.5 | 2 | 0 | 765 | 74 | 3.3 ЮЮЗ | |
| 12:00 | +14.4 | Переменная облачность | +11.7 | 3 | 0 | 765 | 70 | 3.4 ЮЮЗ | |
| 13:00 | +14.6 | Переменная облачность | +12.2 | 3 | 0 | 765 | 71 | 3.2 ЮЮЗ | |
| 14:00 | +15.1 | Облачно | +12.5 | 3 | 0 | 765 | 69 | 3.6 ЮЮЗ | |
| 15:00 | +14.8 | Переменная облачность | +11.9 | 2 | 0 | 765 | 69 | 3.8 ЮЮЗ | |
| 16:00 | +15.4 | Переменная облачность | +12.5 | 1 | 0 | 765 | 65 | 3.7 ЮЮЗ | |
| 17:00 | +15.1 | Слабый дождь | +12.1 | 0 | 0.3 | 765 | 67 | 3.9 ЮЗ | |
| 18:00 | +13.3 | Слабый дождь | +11.5 | 0 | 0.4 | 766 | 78 | 2.4 ЮЮЗ | |
| 19:00 | +11.3 | Слабый дождь | +9.5 | 0 | 0.3 | 766 | 89 | 2.4 ЮЮВ | |
| 20:00 | +11.1 | Переменная облачность | +8.9 | 0 | 0 | 766 | 91 | 3.1 ЮЮВ | |
| 21:00 | +10.7 | Малооблачно | +8.4 | 0 | 0 | 767 | 93 | 3.1 ЮЮЗ | |
| 22:00 | +9.7 | Малооблачно | +7.3 | 0 | 0 | 767 | 95 | 3.0 ЮЮЗ | |
| 23:00 | +9.3 | Ясно | +6.9 | 0 | 0 | 767 | 96 | 2.9 ЮЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +9.1 | Переменная облачность | +6.7 | 0 | 0 | 767 | 96 | 2.9 ЮЮЗ | |
| 01:00 | +8.8 | Переменная облачность | +6.4 | 0 | 0 | 767 | 96 | 2.7 ЮЮЗ | |
| 02:00 | +8.3 | Ясно | +6.0 | 0 | 0 | 768 | 96 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 03:00 | +7.9 | Малооблачно | +5.5 | 0 | 0 | 768 | 96 | 2.5 Ю | |
| 04:00 | +7.8 | Ясно | +5.5 | 0 | 0 | 768 | 96 | 2.3 ЮЮЗ | |
| 05:00 | +7.4 | Ясно | +5.1 | 0 | 0 | 768 | 97 | 2.2 ЮЮЗ | |
| 06:00 | +7.1 | Переменная облачность | +4.7 | 0 | 0 | 768 | 98 | 2.2 ЮЮЗ | |
| 07:00 | +7.2 | Облачно | +5.0 | 0 | 0 | 768 | 98 | 2.0 ЮЮЗ | |
| 08:00 | +8.7 | Облачно | +6.6 | 0 | 0 | 769 | 97 | 2.3 Ю | |
| 09:00 | +9.3 | Облачно | +7.5 | 1 | 0 | 769 | 97 | 2.2 Ю | |
| 10:00 | +10.2 | Облачно | +9.0 | 1 | 0 | 769 | 96 | 1.5 Ю | |
| 11:00 | +10.8 | Облачно | +9.8 | 2 | 0 | 770 | 94 | 1.4 Ю | |
| 12:00 | +12.9 | Переменная облачность | +12.0 | 3 | 0 | 770 | 87 | 1.6 Ю | |
| 13:00 | +14.9 | Переменная облачность | +13.8 | 3 | 0 | 770 | 77 | 2.0 ЮЮЗ | |
| 14:00 | +16.2 | Переменная облачность | +14.9 | 2 | 0 | 770 | 69 | 2.1 ЮЮЗ | |
| 15:00 | +17.0 | Малооблачно | +15.7 | 2 | 0 | 769 | 65 | 2.1 ЮЮЗ | |
| 16:00 | +17.2 | Слабый дождь | +15.7 | 1 | 0.3 | 769 | 63 | 2.3 ЮЮЗ | |
| 17:00 | +15.6 | Слабый дождь | +14.2 | 0 | 0.4 | 769 | 75 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 18:00 | +14.2 | Переменная облачность | +13.8 | 0 | 0 | 770 | 89 | 1.6 ССВ | |
| 19:00 | +13.5 | Переменная облачность | +13.4 | 0 | 0 | 770 | 86 | 0.6 ВСВ | |
| 20:00 | +12.9 | Переменная облачность | +12.7 | 0 | 0 | 770 | 87 | 0.7 ЗСЗ | |
| 21:00 | +12.4 | Переменная облачность | +12.1 | 0 | 0 | 770 | 89 | 0.7 ВЮВ | |
| 22:00 | +11.8 | Облачно | +11.4 | 0 | 0 | 770 | 90 | 0.7 ВЮВ | |
| 23:00 | +11.5 | Облачно | +10.5 | 0 | 0 | 770 | 92 | 1.5 ЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +10.9 | Облачно | +9.3 | 0 | 0 | 770 | 93 | 2.2 ЮЮВ | |
| 01:00 | +10.8 | Переменная облачность | +9.3 | 0 | 0 | 770 | 92 | 2.0 Ю | |
| 02:00 | +10.1 | Облачно | +8.7 | 0 | 0 | 770 | 93 | 1.6 Ю | |
| 03:00 | +9.9 | Облачно | +8.5 | 0 | 0 | 770 | 93 | 1.5 ЮЮЗ | |
| 04:00 | +9.6 | Облачно | +8.4 | 0 | 0 | 770 | 93 | 1.2 ЮЮЗ | |
| 05:00 | +9.4 | Облачно | +8.2 | 0 | 0 | 770 | 93 | 1.1 Ю | |
| 06:00 | +8.9 | Облачно | +7.6 | 0 | 0 | 771 | 93 | 1.0 ЮЮВ | |
| 07:00 | +8.6 | Облачно | +7.3 | 0 | 0 | 771 | 95 | 1.0 ЮЮВ | |
| 08:00 | +9.2 | Облачно | +7.9 | 0 | 0 | 771 | 96 | 1.4 ЮЮВ | |
| 09:00 | +11.2 | Облачно | +10.8 | 1 | 0 | 771 | 93 | 0.7 ЮЮВ | |
| 10:00 | +13.4 | Облачно | +13.5 | 2 | 0 | 771 | 88 | 0.5 ЮЮВ | |
| 11:00 | +15.5 | Облачно | +15.8 | 2 | 0 | 772 | 76 | 0.2 Ю | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Гомельская область, Беларусь
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.