Гродно, Беларусь
Почасовой прогноз погоды
4Мая, СегодняВосход: 05:24Закат: 20:41Долгота дня: 15ч 16мин03:50 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 16:00 | +24.2 | | Ясно | +19.5 | 3 | 0 | 758 | 31 | 5.2 ЗЮЗ |
| 17:00 | +23.9 | | Малооблачно | +19.5 | 2 | 0 | 758 | 33 | 5.0 ЗЮЗ |
| 18:00 | +23.1 | | Ясно | +19.2 | 1 | 0 | 758 | 37 | 4.7 ЗЮЗ |
| 19:00 | +21.5 | | Ясно | +18.6 | 0 | 0 | 757 | 45 | 3.8 ЮЗ |
| 20:00 | +19.0 | | Ясно | +16.3 | 0 | 0 | 757 | 53 | 3.6 ЮЮЗ |
| 21:00 | +17.2 | | Ясно | +14.0 | 0 | 0 | 758 | 55 | 3.8 ЮЮЗ |
| 22:00 | +16.3 | | Ясно | +12.9 | 0 | 0 | 758 | 56 | 4.0 ЮЗ |
| 23:00 | +15.5 | | Малооблачно | +12.1 | 0 | 0 | 758 | 59 | 4.0 ЮЗ |
5Мая, ВторникВосход: 05:22Закат: 20:43Долгота дня: 15ч 20мин03:48 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +14.8 | | Облачно | +11.5 | 0 | 0 | 758 | 62 | 3.8 ЮЗ |
| 01:00 | +14.2 | | Переменная облачность | +10.9 | 0 | 0 | 758 | 64 | 3.7 ЮЗ |
| 02:00 | +12.5 | | Переменная облачность | +9.9 | 0 | 0 | 758 | 71 | 2.7 ЗЮЗ |
| 03:00 | +11.6 | | Переменная облачность | +9.1 | 0 | 0 | 758 | 75 | 2.6 ЗЮЗ |
| 04:00 | +10.6 | | Ясно | +8.2 | 0 | 0 | 758 | 80 | 2.5 ЮЗ |
| 05:00 | +9.8 | | Ясно | +7.4 | 0 | 0 | 758 | 84 | 2.4 ЮЗ |
| 06:00 | +9.5 | | Ясно | +7.3 | 0 | 0 | 758 | 86 | 2.1 ЗЮЗ |
| 07:00 | +11.5 | | Ясно | +9.5 | 0 | 0 | 758 | 79 | 2.1 ЮЗ |
| 08:00 | +14.5 | | Ясно | +13.5 | 1 | 0 | 758 | 74 | 1.4 ЮЗ |
| 09:00 | +17.3 | | Малооблачно | +16.7 | 2 | 0 | 758 | 64 | 1.0 З |
| 10:00 | +19.5 | | Ясно | +19.2 | 3 | 0 | 758 | 58 | 0.8 ЗСЗ |
| 11:00 | +21.1 | | Переменная облачность | +20.9 | 4 | 0 | 758 | 54 | 0.9 ЗЮЗ |
| 12:00 | +22.3 | | Ясно | +21.9 | 4 | 0 | 758 | 51 | 1.3 ЮЗ |
| 13:00 | +23.1 | | Переменная облачность | +22.0 | 5 | 0 | 758 | 47 | 2.0 ЮЗ |
| 14:00 | +23.3 | | Изморось | +21.9 | 4 | 0.2 | 757 | 46 | 2.5 ЗЮЗ |
| 15:00 | +22.1 | | Облачно | +20.0 | 3 | 0 | 757 | 52 | 3.8 ЮЗ |
| 16:00 | +22.1 | | Облачно | +19.8 | 2 | 0 | 757 | 49 | 3.7 ЗСЗ |
| 17:00 | +19.6 | | Облачно | +17.6 | 1 | 0 | 757 | 66 | 4.2 СЗ |
| 18:00 | +17.5 | | Облачно | +16.3 | 1 | 0 | 757 | 75 | 3.1 ССЗ |
| 19:00 | +17.3 | | Переменная облачность | +17.5 | 0 | 0 | 757 | 78 | 1.3 ССВ |
| 20:00 | +16.0 | | Облачно | +16.6 | 0 | 0 | 757 | 89 | 1.1 СВ |
| 21:00 | +14.3 | | Облачно | +14.5 | 0 | 0 | 757 | 91 | 1.0 ВЮВ |
| 22:00 | +13.5 | | Изморось | +13.3 | 0 | 0.1 | 757 | 93 | 1.4 Ю |
| 23:00 | +13.6 | | Переменная облачность | +13.1 | 0 | 0 | 757 | 93 | 1.9 СВ |
6Мая, СредаВосход: 05:20Закат: 20:45Долгота дня: 15ч 24мин03:46 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +12.6 | | Облачно | +12.2 | 0 | 0 | 757 | 96 | 1.4 ВСВ |
| 01:00 | +12.4 | | Переменная облачность | +11.3 | 0 | 0 | 757 | 95 | 2.3 ВЮВ |
| 02:00 | +12.0 | | Переменная облачность | +10.5 | 0 | 0 | 756 | 94 | 2.6 ВЮВ |
| 03:00 | +11.9 | | Облачно | +9.9 | 0 | 0 | 756 | 94 | 3.3 ЮВ |
| 04:00 | +11.6 | | Облачно | +9.4 | 0 | 0 | 756 | 96 | 3.5 ЮЮВ |
| 05:00 | +11.4 | | Переменная облачность | +8.8 | 0 | 0 | 756 | 90 | 3.7 Ю |
| 06:00 | +11.3 | | Переменная облачность | +8.2 | 0 | 0 | 756 | 82 | 3.8 ЮЮЗ |
| 07:00 | +12.3 | | Переменная облачность | +9.8 | 0 | 0 | 757 | 77 | 3.0 ЗЮЗ |
| 08:00 | +14.0 | | Переменная облачность | +12.1 | 1 | 0 | 757 | 72 | 2.4 Ю |
| 09:00 | +16.4 | | Ясно | +14.2 | 2 | 0 | 756 | 62 | 2.9 ЮЮЗ |
| 10:00 | +18.6 | | Ясно | +16.2 | 3 | 0 | 756 | 55 | 3.2 ЮЮЗ |
| 11:00 | +20.5 | | Ясно | +18.1 | 4 | 0 | 756 | 50 | 3.4 ЮЮЗ |
| 12:00 | +22.2 | | Малооблачно | +19.5 | 5 | 0 | 756 | 46 | 3.8 ЮЮЗ |
| 13:00 | +23.4 | | Малооблачно | +20.5 | 5 | 0 | 756 | 43 | 4.2 ЮЮЗ |
| 14:00 | +24.2 | | Переменная облачность | +20.9 | 4 | 0 | 756 | 41 | 4.7 ЮЮЗ |
| 15:00 | +24.6 | | Малооблачно | +20.9 | 4 | 0 | 756 | 39 | 5.1 ЮЮЗ |
| 16:00 | +24.7 | | Малооблачно | +20.7 | 3 | 0 | 756 | 36 | 5.1 ЮЮЗ |
| 17:00 | +24.5 | | Ясно | +20.5 | 2 | 0 | 755 | 35 | 5.0 ЮЮЗ |
| 18:00 | +23.8 | | Ясно | +20.2 | 1 | 0 | 755 | 38 | 4.6 ЮЮЗ |
| 19:00 | +22.2 | | Малооблачно | +19.7 | 0 | 0 | 755 | 45 | 3.5 ЮЮЗ |
| 20:00 | +20.1 | | Малооблачно | +17.6 | 0 | 0 | 755 | 52 | 3.6 Ю |
| 21:00 | +18.6 | | Облачно | +15.0 | 0 | 0 | 755 | 50 | 4.4 Ю |
| 22:00 | +19.1 | | Переменная облачность | +14.6 | 0 | 0 | 755 | 45 | 5.2 Ю |
| 23:00 | +18.7 | | Малооблачно | +14.9 | 0 | 0 | 755 | 46 | 4.3 ЮЮЗ |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:19Закат: 20:47Долгота дня: 15ч 28мин03:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +17.0 | | Малооблачно | +13.4 | 0 | 0 | 755 | 53 | 4.1 ЮЮЗ |
| 01:00 | +16.0 | | Переменная облачность | +12.5 | 0 | 0 | 755 | 58 | 4.1 ЮЮЗ |
| 02:00 | +15.3 | | Переменная облачность | +12.2 | 0 | 0 | 756 | 63 | 3.8 ЮЮЗ |
| 03:00 | +14.7 | | Переменная облачность | +11.7 | 0 | 0 | 756 | 67 | 3.8 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.