Жабыки, Беларусь
Погода на неделю
4Мая, СегодняВосход: 05:13Закат: 20:25Долгота дня: 15ч 12мин03:43 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +9+11 | | Ясно | +7 | 0 | 0 | 760 | 80 | 3.2 ЮЗ |
| Утро | +14+16 | | Ясно | +13 | 4 | 0 | 760 | 68 | 2.1 ЗЮЗ |
| День | +23+25 | | Ясно | +21 | 5 | 0 | 760 | 37 | 3.6 ЗЮЗ |
| Вечер | +17+19 | | Ясно | +15 | 1 | 0 | 759 | 59 | 3.2 ЮЗ |
5Мая, ВторникВосход: 05:11Закат: 20:27Долгота дня: 15ч 16мин03:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +11+13 | | Ясно | +9 | 0 | 0 | 759 | 74 | 3.1 ЮЗ |
| Утро | +15+17 | | Малооблачно | +14 | 4 | 0 | 759 | 66 | 3.0 ЮЮЗ |
| День | +23+25 | | Ясно | +21 | 5 | 0 | 758 | 39 | 4.6 ЮЗ |
| Вечер | +17+19 | | Переменная облачность | +16 | 1 | 0 | 758 | 58 | 3.5 ЮЮЗ |
6Мая, СредаВосход: 05:09Закат: 20:29Долгота дня: 15ч 19мин03:40 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +12+14 | | Ясно | +10 | 0 | 0 | 758 | 66 | 3.7 ЮЮЗ |
| Утро | +15+17 | | Малооблачно | +14 | 4 | 0 | 758 | 66 | 3.3 ЮЮЗ |
| День | +23+25 | | Переменная облачность | +21 | 5 | 0 | 758 | 39 | 4.9 ЮЗ |
| Вечер | +18+20 | | Ясно | +17 | 1 | 0 | 757 | 58 | 4.2 ЮЮЗ |
7Мая, ЧетвергВосход: 05:07Закат: 20:31Долгота дня: 15ч 23мин03:38 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +14+16 | | Переменная облачность | +11 | 0 | 0 | 758 | 57 | 4.7 ЮЮЗ |
| Утро | +17+19 | | Ясно | +16 | нд | 0 | 759 | 67 | 3.7 ЮЮЗ |
| День | +23+25 | | Малооблачно | +20 | нд | 0 | 759 | 41 | 5.3 ЮЮЗ |
| Вечер | +17+19 | | Малооблачно | +15 | нд | 0 | 759 | 54 | 4.2 ЮЮЗ |
8Мая, ПятницаВосход: 05:05Закат: 20:32Долгота дня: 15ч 26мин03:35 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +13+15 | | Облачно | +11 | нд | 0 | 759 | 69 | 3.8 ЮЮЗ |
| Утро | +12+14 | | Дождь | +11 | нд | 5.4 | 760 | 96 | 3.1 ЮЮЗ |
| День | +19+21 | | Слабый дождь | +18 | нд | 1.6 | 760 | 69 | 4.5 ЮЮЗ |
| Вечер | +13+15 | | Слабый дождь | +13 | нд | 3.6 | 760 | 99 | 3.4 ЮЮЗ |
9Мая, СубботаВосход: 05:04Закат: 20:34Долгота дня: 15ч 30мин03:33 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +12+14 | | Переменная облачность | +12 | нд | 0 | 760 | 100 | 2.4 ЗЮЗ |
| Утро | +14+16 | | Облачно | +13 | нд | 0 | 761 | 87 | 3.6 З |
| День | +16+18 | | Изморось | +15 | нд | 0.8 | 761 | 67 | 4.1 З |
| Вечер | +12+14 | | Малооблачно | +11 | нд | 0 | 763 | 85 | 2.6 ЗСЗ |
10Мая, ВоскресеньеВосход: 05:02Закат: 20:36Долгота дня: 15ч 33мин03:31 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| Ночь | +8+10 | | Переменная облачность | +7 | нд | 0 | 763 | 98 | 2.2 СЗ |
| Утро | +10+12 | | Ясно | +7 | нд | 0 | 764 | 77 | 4.0 СЗ |
| День | +13+15 | | Облачно | +11 | нд | 0 | 765 | 62 | 3.3 СЗ |
| Вечер | +10+12 | | Облачно | +9 | нд | 0 | 765 | 79 | 1.9 ССЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.