Ла Калера, Гватемала
Сейчас 14:36
+17.6ДождьОщущается: +17.6 °CОсадки: 1.5 ммДавление: 762 ммВлажность: 79%Ветер: 1.9 м/с, ЮЮЗ
15:00
+17.0Слабый дождьОщущается: +17.0 °CОсадки: 0.8 ммДавление: 762 ммВлажность: 83%Ветер: 1.9 м/с, ЮЮЗ
16:00
+16.0Слабый дождьОщущается: +16.2 °CОсадки: 0.3 ммДавление: 762 ммВлажность: 89%Ветер: 1.7 м/с, ССВ
17:00
+16.3Переменная облачностьОщущается: +17.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 94%Ветер: 1.4 м/с, ЮВ
Почасовой прогноз погоды
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | +18.6 | Дождь | +18.4 | 9 | 1.5 | 762 | 73 | 1.9 ЮЮЗ | |
| 15:00 | +17.0 | Слабый дождь | +17.0 | 6 | 0.8 | 762 | 83 | 1.9 ЮЮЗ | |
| 16:00 | +16.0 | Слабый дождь | +16.2 | 3 | 0.3 | 762 | 89 | 1.7 ССВ | |
| 17:00 | +16.3 | Переменная облачность | +17.1 | 1 | 0 | 761 | 94 | 1.4 ЮВ | |
| 18:00 | +15.6 | Переменная облачность | +16.3 | 0 | 0 | 761 | 99 | 1.7 ЗЮЗ | |
| 19:00 | +14.3 | Переменная облачность | +14.3 | 0 | 0 | 762 | 95 | 1.6 ССВ | |
| 20:00 | +14.5 | Переменная облачность | +13.6 | 0 | 0 | 763 | 90 | 2.6 ССВ | |
| 21:00 | +14.1 | Переменная облачность | +12.9 | 0 | 0 | 764 | 88 | 2.7 С | |
| 22:00 | +13.5 | Переменная облачность | +12.1 | 0 | 0 | 764 | 88 | 2.6 С | |
| 23:00 | +13.2 | Переменная облачность | +11.9 | 0 | 0 | 764 | 86 | 2.3 С | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +12.6 | Переменная облачность | +11.4 | 0 | 0 | 763 | 86 | 1.9 ССВ | |
| 01:00 | +12.3 | Переменная облачность | +11.1 | 0 | 0 | 763 | 86 | 1.8 ССВ | |
| 02:00 | +11.2 | Туман | +9.7 | 0 | 0 | 762 | 90 | 2.0 ССВ | |
| 03:00 | +10.4 | Туман | +9.0 | 0 | 0 | 762 | 92 | 1.7 ССВ | |
| 04:00 | +10.2 | Туман | +8.6 | 0 | 0 | 761 | 91 | 1.9 ССВ | |
| 05:00 | +10.5 | Туман | +8.8 | 0 | 0 | 762 | 87 | 1.8 ССВ | |
| 06:00 | +10.1 | Туман | +8.1 | 0 | 0 | 763 | 87 | 2.2 ССВ | |
| 07:00 | +12.5 | Туман | +11.3 | 1 | 0 | 763 | 87 | 2.0 ССВ | |
| 08:00 | +16.2 | Ясно | +16.0 | 3 | 0 | 763 | 83 | 1.8 В | |
| 09:00 | +18.0 | Слабый дождь | +17.8 | 6 | 0.5 | 763 | 72 | 1.5 ЮЮЗ | |
| 10:00 | +18.1 | Дождь | +17.7 | 9 | 2.7 | 763 | 73 | 2.1 ЮЮЗ | |
| 11:00 | +17.5 | Дождь | +17.5 | 12 | 1.7 | 763 | 81 | 1.9 ЮЮЗ | |
| 12:00 | +17.9 | Дождь | +18.0 | 12 | 2.2 | 763 | 81 | 2.0 ЮЮЗ | |
| 13:00 | +17.6 | Дождь | +17.8 | 12 | 2.6 | 762 | 83 | 1.9 ЮЮЗ | |
| 14:00 | +17.6 | Дождь | +17.5 | 9 | 3.4 | 761 | 86 | 2.7 ЮЮЗ | |
| 15:00 | +16.6 | Дождь | +16.8 | 6 | 1.7 | 761 | 93 | 2.3 ЮВ | |
| 16:00 | +16.1 | Слабый дождь | +16.6 | 3 | 0.6 | 761 | 93 | 1.7 ЮЗ | |
| 17:00 | +16.6 | Слабый дождь | +17.2 | 1 | 0.3 | 760 | 95 | 2.0 ЮЮЗ | |
| 18:00 | +15.6 | Туман | +16.0 | 0 | 0 | 761 | 99 | 2.1 ВЮВ | |
| 19:00 | +14.7 | Переменная облачность | +14.4 | 0 | 0 | 762 | 94 | 2.2 ССВ | |
| 20:00 | +14.5 | Переменная облачность | +13.7 | 0 | 0 | 762 | 89 | 2.4 ССВ | |
| 21:00 | +14.1 | Малооблачно | +12.8 | 0 | 0 | 763 | 86 | 2.7 ССВ | |
| 22:00 | +13.4 | Малооблачно | +12.0 | 0 | 0 | 763 | 85 | 2.4 ССВ | |
| 23:00 | +12.1 | Туман | +10.8 | 0 | 0 | 763 | 91 | 2.2 ССВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +11.0 | Туман | +9.6 | 0 | 0 | 763 | 95 | 2.1 С | |
| 01:00 | +10.6 | Туман | +9.2 | 0 | 0 | 762 | 95 | 2.0 ССВ | |
| 02:00 | +10.5 | Туман | +9.0 | 0 | 0 | 762 | 94 | 2.0 ССВ | |
| 03:00 | +10.4 | Туман | +8.8 | 0 | 0 | 762 | 94 | 2.0 ССВ | |
| 04:00 | +10.3 | Туман | +8.8 | 0 | 0 | 762 | 93 | 1.9 ССВ | |
| 05:00 | +10.0 | Туман | +8.4 | 0 | 0 | 762 | 93 | 1.8 ССВ | |
| 06:00 | +9.7 | Туман | +8.0 | 0 | 0 | 762 | 92 | 1.9 ССВ | |
| 07:00 | +12.0 | Туман | +10.6 | 1 | 0 | 762 | 91 | 2.2 ССВ | |
| 08:00 | +16.6 | Ясно | +16.6 | 2 | 0 | 763 | 85 | 1.8 ССВ | |
| 09:00 | +18.1 | Ясно | +18.2 | 5 | 0 | 763 | 76 | 1.6 ЮЮЗ | |
| 10:00 | +19.7 | Слабый дождь | +19.1 | 9 | 0.4 | 763 | 67 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 11:00 | +19.9 | Слабый дождь | +19.1 | 12 | 0.8 | 763 | 65 | 2.5 ЮЮЗ | |
| 12:00 | +18.6 | Слабый дождь | +18.4 | 13 | 0.9 | 763 | 75 | 2.2 ЮЮЗ | |
| 13:00 | +18.3 | Дождь | +18.2 | 12 | 2.3 | 762 | 77 | 2.1 ЮЮЗ | |
| 14:00 | +18.6 | Слабый дождь | +19.2 | 9 | 0.7 | 762 | 82 | 1.8 ЮЮЗ | |
| 15:00 | +17.6 | Изморось | +17.8 | 6 | 0.2 | 761 | 83 | 1.9 ЮЮЗ | |
| 16:00 | +17.5 | Изморось | +17.5 | 3 | 0.2 | 761 | 84 | 2.2 ЮЮЗ | |
| 17:00 | +16.9 | Изморось | +16.7 | 1 | 0.2 | 761 | 89 | 2.6 Ю | |
| 18:00 | +16.0 | Переменная облачность | +16.0 | 0 | 0 | 761 | 95 | 2.4 Ю | |
| 19:00 | +15.0 | Переменная облачность | +14.4 | 0 | 0 | 762 | 94 | 2.7 ССВ | |
| 20:00 | +14.4 | Переменная облачность | +13.4 | 0 | 0 | 762 | 91 | 2.8 ССВ | |
| 21:00 | +13.6 | Переменная облачность | +12.0 | 0 | 0 | 763 | 87 | 2.9 ССВ | |
| 22:00 | +13.5 | Изморось | +11.7 | 0 | 0.1 | 763 | 85 | 3.0 С | |
| 23:00 | +13.1 | Переменная облачность | +11.3 | 0 | 0 | 763 | 84 | 2.8 С | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +12.1 | Переменная облачность | +10.0 | 0 | 0 | 763 | 85 | 2.9 С | |
Гороскоп на неделю
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы
Кесальтенанго, Гватемала
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.