Погода в аале Мохов
Почасовой прогноз погоды в аале Мохов
8Февраля, СегодняВосход: 08:30Закат: 17:49Долгота дня: 09ч 18мин03:56 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:00 | −9.1 | | Слабый снег | −13.5 | 0 | 0.2 | 746 | 92 | 1.6 Ю |
| 03:00 | −9.5 | | Слабый снег | −13.8 | 0 | 0.2 | 746 | 94 | 1.5 ЮЮВ |
| 04:00 | −9.5 | | Слабый снег | −13.9 | 0 | 0.2 | 746 | 94 | 1.6 ЮЮВ |
| 05:00 | −9.7 | | Туман | −14.0 | 0 | 0 | 746 | 94 | 1.4 ЮЮВ |
| 06:00 | −10.1 | | Слабый снег | −14.3 | 0 | 0.1 | 746 | 94 | 1.3 ЮЮЗ |
| 07:00 | −10.0 | | Слабый снег | −14.6 | 0 | 0.2 | 746 | 94 | 1.8 ЮЮЗ |
| 08:00 | −9.8 | | Слабый снег | −14.2 | 0 | 0.1 | 746 | 94 | 1.6 ЮВ |
| 09:00 | −9.6 | | Слабый снег | −13.9 | 0 | 0.2 | 746 | 93 | 1.4 ВЮВ |
| 10:00 | −9.0 | | Слабый снег | −13.1 | 0 | 0.2 | 746 | 92 | 1.2 В |
| 11:00 | −8.4 | | Слабый снег | −12.6 | 1 | 0.2 | 746 | 93 | 1.4 ЗСЗ |
| 12:00 | −7.7 | | Облачно | −12.0 | 1 | 0 | 746 | 93 | 1.7 ЗЮЗ |
| 13:00 | −7.0 | | Облачно | −12.0 | 1 | 0 | 746 | 92 | 2.7 Ю |
| 14:00 | −6.6 | | Облачно | −12.4 | 1 | 0 | 746 | 92 | 3.9 ЮЮЗ |
| 15:00 | −6.1 | | Облачно | −12.3 | 1 | 0 | 746 | 91 | 4.5 Ю |
| 16:00 | −5.1 | | Облачно | −12.9 | 0 | 0 | 746 | 73 | 6.6 ЮЗ |
| 17:00 | −6.5 | | Облачно | −14.0 | 0 | 0 | 747 | 72 | 6.0 ЮЗ |
| 18:00 | −7.7 | | Малооблачно | −15.0 | 0 | 0 | 748 | 72 | 5.6 ЮЗ |
| 19:00 | −9.4 | | Переменная облачность | −16.3 | 0 | 0 | 748 | 73 | 4.9 ЮЗ |
| 20:00 | −10.9 | | Переменная облачность | −17.3 | 0 | 0 | 748 | 72 | 4.0 ЮЗ |
| 21:00 | −12.3 | | Облачно | −18.7 | 0 | 0 | 749 | 75 | 3.9 ЮЗ |
| 22:00 | −12.6 | | Облачно | −18.7 | 0 | 0 | 749 | 76 | 3.5 ЮЗ |
| 23:00 | −13.9 | | Переменная облачность | −19.7 | 0 | 0 | 748 | 78 | 3.0 ЮЗ |
9Февраля, ПонедельникВосход: 08:28Закат: 17:51Долгота дня: 09ч 22мин03:57 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −15.2 | | Переменная облачность | −20.9 | 0 | 0 | 748 | 80 | 2.8 ЮЗ |
| 01:00 | −16.0 | | Переменная облачность | −21.7 | 0 | 0 | 748 | 80 | 2.7 ЮЮЗ |
| 02:00 | −16.5 | | Переменная облачность | −22.2 | 0 | 0 | 748 | 81 | 2.7 ЮЮЗ |
| 03:00 | −17.2 | | Облачно | −22.7 | 0 | 0 | 748 | 82 | 2.4 ЮЮЗ |
| 04:00 | −17.8 | | Переменная облачность | −23.3 | 0 | 0 | 748 | 82 | 2.4 Ю |
| 05:00 | −18.3 | | Облачно | −23.7 | 0 | 0 | 747 | 83 | 2.3 Ю |
| 06:00 | −18.4 | | Облачно | −23.8 | 0 | 0 | 747 | 83 | 2.3 Ю |
| 07:00 | −18.4 | | Облачно | −23.7 | 0 | 0 | 747 | 84 | 2.1 ЮЮВ |
| 08:00 | −18.2 | | Облачно | −23.5 | 0 | 0 | 747 | 84 | 2.1 ЮЮВ |
| 09:00 | −16.3 | | Облачно | −21.7 | 0 | 0 | 747 | 83 | 2.4 ЮЮВ |
| 10:00 | −14.2 | | Облачно | −19.9 | 0 | 0 | 746 | 82 | 2.9 ЮЮВ |
| 11:00 | −12.7 | | Облачно | −18.3 | 1 | 0 | 746 | 80 | 2.8 ЮЮВ |
| 12:00 | −11.7 | | Облачно | −17.3 | 1 | 0 | 745 | 80 | 2.9 ЮЮВ |
| 13:00 | −10.7 | | Облачно | −16.2 | 1 | 0 | 745 | 80 | 2.9 ЮЮВ |
| 14:00 | −9.9 | | Облачно | −15.4 | 1 | 0 | 744 | 81 | 2.9 ЮЮВ |
| 15:00 | −9.4 | | Облачно | −14.6 | 1 | 0 | 743 | 79 | 2.5 ЮЮВ |
| 16:00 | −9.5 | | Облачно | −14.2 | 0 | 0 | 742 | 80 | 1.9 ЮЮВ |
| 17:00 | −11.1 | | Облачно | −15.4 | 0 | 0 | 741 | 81 | 1.1 ССВ |
| 18:00 | −13.7 | | Облачно | −18.5 | 0 | 0 | 740 | 87 | 1.7 ССВ |
| 19:00 | −14.5 | | Облачно | −19.6 | 0 | 0 | 739 | 88 | 2.1 ССВ |
| 20:00 | −15.1 | | Облачно | −20.2 | 0 | 0 | 738 | 90 | 2.1 С |
| 21:00 | −15.5 | | Облачно | −20.4 | 0 | 0 | 737 | 90 | 1.8 С |
| 22:00 | −15.5 | | Облачно | −20.3 | 0 | 0 | 736 | 88 | 1.6 ССВ |
| 23:00 | −15.3 | | Облачно | −19.8 | 0 | 0 | 735 | 86 | 1.2 ССВ |
10Февраля, ВторникВосход: 08:26Закат: 17:53Долгота дня: 09ч 26мин03:59 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −14.8 | | Облачно | −19.0 | 0 | 0 | 735 | 84 | 0.7 ВСВ |
| 01:00 | −14.5 | | Облачно | −19.0 | 0 | 0 | 734 | 82 | 1.2 ВЮВ |
| 02:00 | −14.2 | | Облачно | −19.0 | 0 | 0 | 734 | 82 | 1.6 ЮЮВ |
| 03:00 | −14.1 | | Облачно | −19.2 | 0 | 0 | 733 | 83 | 2.0 ЮЮВ |
| 04:00 | −13.9 | | Облачно | −19.1 | 0 | 0 | 733 | 84 | 2.3 Ю |
| 05:00 | −13.8 | | Облачно | −18.9 | 0 | 0 | 733 | 84 | 2.1 Ю |
| 06:00 | −13.6 | | Облачно | −18.6 | 0 | 0 | 733 | 82 | 1.9 ЮЮЗ |
| 07:00 | −13.1 | | Облачно | −18.2 | 0 | 0 | 733 | 80 | 2.1 Ю |
| 08:00 | −12.9 | | Облачно | −17.8 | 0 | 0 | 733 | 80 | 1.9 ЮЮЗ |
| 09:00 | −12.4 | | Облачно | −17.5 | 0 | 0 | 734 | 79 | 2.2 ЗЮЗ |
| 10:00 | −11.8 | | Облачно | −16.9 | 0 | 0 | 734 | 77 | 2.2 ЮЮЗ |
| 11:00 | −10.6 | | Облачно | −16.1 | 1 | 0 | 734 | 77 | 2.8 Ю |
| 12:00 | −9.5 | | Облачно | −15.4 | 1 | 0 | 735 | 79 | 3.5 Ю |
| 13:00 | −8.9 | | Облачно | −14.6 | 1 | 0 | 734 | 80 | 3.3 Ю |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в аале Мохов на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.