Погода в деревне Горюново
Почасовой прогноз погоды в деревне Горюново
8Февраля, СегодняВосход: 08:39Закат: 17:50Долгота дня: 09ч 11мин04:07 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 02:00 | −6.6 | | Облачно | −13.5 | 0 | 0 | 734 | 88 | 5.4 ЗЮЗ |
| 03:00 | −7.1 | | Облачно | −14.6 | 0 | 0 | 734 | 78 | 6.0 З |
| 04:00 | −6.5 | | Облачно | −12.8 | 0 | 0 | 734 | 70 | 4.2 З |
| 05:00 | −8.1 | | Облачно | −13.4 | 0 | 0 | 734 | 76 | 2.7 ЗЮЗ |
| 06:00 | −8.5 | | Облачно | −13.3 | 0 | 0 | 734 | 80 | 2.0 ЮЗ |
| 07:00 | −8.1 | | Облачно | −13.1 | 0 | 0 | 734 | 84 | 2.5 ЮЮЗ |
| 08:00 | −7.4 | | Облачно | −12.7 | 0 | 0 | 734 | 84 | 3.0 ЮЗ |
| 09:00 | −7.5 | | Облачно | −13.5 | 0 | 0 | 734 | 85 | 3.9 ЮЗ |
| 10:00 | −6.7 | | Облачно | −13.5 | 0 | 0 | 734 | 77 | 5.1 ЮЗ |
| 11:00 | −6.1 | | Малооблачно | −13.4 | 1 | 0 | 734 | 70 | 5.7 ЮЗ |
| 12:00 | −5.9 | | Облачно | −13.7 | 1 | 0 | 734 | 67 | 6.4 ЮЗ |
| 13:00 | −6.1 | | Облачно | −14.1 | 1 | 0 | 734 | 66 | 6.6 ЗЮЗ |
| 14:00 | −6.8 | | Облачно | −14.9 | 1 | 0 | 734 | 63 | 6.7 ЗЮЗ |
| 15:00 | −7.6 | | Облачно | −15.9 | 1 | 0 | 735 | 61 | 6.8 ЗЮЗ |
| 16:00 | −8.8 | | Переменная облачность | −16.8 | 0 | 0 | 735 | 60 | 6.3 ЗЮЗ |
| 17:00 | −10.4 | | Переменная облачность | −17.6 | 0 | 0 | 736 | 66 | 5.1 ЗЮЗ |
| 18:00 | −12.1 | | Переменная облачность | −18.8 | 0 | 0 | 736 | 69 | 4.3 ЗЮЗ |
| 19:00 | −13.5 | | Малооблачно | −19.5 | 0 | 0 | 736 | 72 | 3.3 ЗЮЗ |
| 20:00 | −15.0 | | Малооблачно | −21.1 | 0 | 0 | 737 | 76 | 3.3 ЗЮЗ |
| 21:00 | −16.4 | | Переменная облачность | −22.2 | 0 | 0 | 736 | 75 | 2.8 ЗЮЗ |
| 22:00 | −17.5 | | Малооблачно | −23.2 | 0 | 0 | 736 | 74 | 2.7 ЮЗ |
| 23:00 | −18.7 | | Переменная облачность | −24.7 | 0 | 0 | 736 | 76 | 3.1 ЮЗ |
9Февраля, ПонедельникВосход: 08:37Закат: 17:52Долгота дня: 09ч 15мин04:08 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −18.9 | | Переменная облачность | −25.0 | 0 | 0 | 736 | 77 | 3.2 ЮЗ |
| 01:00 | −18.9 | | Облачно | −25.0 | 0 | 0 | 736 | 77 | 3.1 ЮЗ |
| 02:00 | −18.7 | | Облачно | −24.8 | 0 | 0 | 736 | 76 | 3.2 ЮЗ |
| 03:00 | −17.9 | | Облачно | −24.0 | 0 | 0 | 735 | 76 | 3.2 ЮЗ |
| 04:00 | −17.6 | | Облачно | −23.7 | 0 | 0 | 735 | 76 | 3.2 ЮЮЗ |
| 05:00 | −17.0 | | Облачно | −23.3 | 0 | 0 | 734 | 78 | 3.5 ЮЮЗ |
| 06:00 | −16.3 | | Облачно | −22.5 | 0 | 0 | 734 | 79 | 3.4 ЮЮЗ |
| 07:00 | −15.3 | | Слабый снег | −21.4 | 0 | 0.1 | 734 | 78 | 3.4 ЮЮЗ |
| 08:00 | −14.3 | | Облачно | −20.6 | 0 | 0 | 734 | 76 | 3.7 ЮЮЗ |
| 09:00 | −13.7 | | Облачно | −20.1 | 0 | 0 | 733 | 74 | 3.9 ЮЮЗ |
| 10:00 | −12.8 | | Облачно | −19.3 | 0 | 0 | 733 | 71 | 4.0 ЮЮЗ |
| 11:00 | −11.6 | | Облачно | −18.1 | 1 | 0 | 732 | 71 | 4.1 Ю |
| 12:00 | −10.6 | | Облачно | −17.3 | 1 | 0 | 732 | 66 | 4.4 Ю |
| 13:00 | −9.9 | | Облачно | −16.1 | 1 | 0 | 731 | 68 | 3.7 Ю |
| 14:00 | −9.1 | | Облачно | −15.0 | 1 | 0 | 731 | 66 | 3.4 Ю |
| 15:00 | −9.2 | | Облачно | −15.1 | 1 | 0 | 730 | 68 | 3.4 ЮЮВ |
| 16:00 | −9.7 | | Облачно | −16.0 | 0 | 0 | 729 | 72 | 4.0 Ю |
| 17:00 | −10.7 | | Облачно | −17.0 | 0 | 0 | 729 | 74 | 4.0 Ю |
| 18:00 | −11.7 | | Облачно | −18.0 | 0 | 0 | 728 | 74 | 3.9 Ю |
| 19:00 | −11.6 | | Облачно | −18.1 | 0 | 0 | 727 | 72 | 4.1 Ю |
| 20:00 | −12.0 | | Облачно | −18.8 | 0 | 0 | 727 | 71 | 4.5 Ю |
| 21:00 | −11.7 | | Облачно | −18.7 | 0 | 0 | 726 | 68 | 4.8 Ю |
| 22:00 | −11.1 | | Облачно | −18.5 | 0 | 0 | 725 | 64 | 5.3 Ю |
| 23:00 | −10.1 | | Облачно | −17.5 | 0 | 0 | 724 | 61 | 5.3 Ю |
10Февраля, ВторникВосход: 08:35Закат: 17:54Долгота дня: 09ч 19мин04:10 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −9.4 | | Облачно | −16.6 | 0 | 0 | 723 | 62 | 5.1 Ю |
| 01:00 | −9.2 | | Облачно | −16.4 | 0 | 0 | 722 | 64 | 5.2 Ю |
| 02:00 | −9.2 | | Облачно | −16.5 | 0 | 0 | 722 | 66 | 5.3 Ю |
| 03:00 | −9.3 | | Облачно | −16.2 | 0 | 0 | 721 | 69 | 4.8 Ю |
| 04:00 | −9.1 | | Облачно | −15.6 | 0 | 0 | 721 | 71 | 4.3 Ю |
| 05:00 | −9.2 | | Облачно | −15.3 | 0 | 0 | 721 | 73 | 3.8 ЮЮЗ |
| 06:00 | −9.0 | | Облачно | −15.0 | 0 | 0 | 720 | 74 | 3.6 ЮЮЗ |
| 07:00 | −8.9 | | Облачно | −14.8 | 0 | 0 | 720 | 75 | 3.5 ЮЮЗ |
| 08:00 | −8.9 | | Облачно | −14.8 | 0 | 0 | 720 | 76 | 3.6 Ю |
| 09:00 | −8.4 | | Облачно | −14.8 | 0 | 0 | 721 | 73 | 4.2 ЮЮЗ |
| 10:00 | −7.8 | | Облачно | −14.0 | 0 | 0 | 721 | 72 | 4.0 ЮЮЗ |
| 11:00 | −7.5 | | Облачно | −14.0 | 1 | 0 | 721 | 71 | 4.5 Ю |
| 12:00 | −6.9 | | Облачно | −13.2 | 1 | 0 | 721 | 72 | 4.2 Ю |
| 13:00 | −5.7 | | Облачно | −11.7 | 1 | 0 | 721 | 73 | 4.0 Ю |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в деревне Горюново на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.