Погода в поселке Хоных
Почасовой прогноз погоды в поселке Хоных
8Февраля, СегодняВосход: 08:30Закат: 17:51Долгота дня: 09ч 20мин03:52 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 04:00 | −8.2 | | Слабый снег | −12.2 | 0 | 0.2 | 742 | 87 | 1.1 ЮВ |
| 05:00 | −8.3 | | Облачно | −12.5 | 0 | 0 | 742 | 88 | 1.4 ЮЮВ |
| 06:00 | −9.2 | | Слабый снег | −13.9 | 0 | 0.1 | 742 | 89 | 2.0 Ю |
| 07:00 | −8.9 | | Слабый снег | −13.6 | 0 | 0.2 | 742 | 89 | 2.0 ЮЮЗ |
| 08:00 | −8.8 | | Слабый снег | −13.1 | 0 | 0.1 | 742 | 88 | 1.5 ЮЮВ |
| 09:00 | −8.7 | | Облачно | −13.4 | 0 | 0 | 742 | 88 | 2.0 ЮЮВ |
| 10:00 | −8.1 | | Облачно | −12.5 | 0 | 0 | 742 | 88 | 1.6 ЮЮЗ |
| 11:00 | −7.3 | | Облачно | −11.6 | 1 | 0 | 742 | 88 | 1.6 Ю |
| 12:00 | −6.6 | | Облачно | −11.6 | 1 | 0 | 743 | 88 | 2.7 ЮЮЗ |
| 13:00 | −5.6 | | Облачно | −11.3 | 1 | 0 | 743 | 87 | 3.8 ЮЮЗ |
| 14:00 | −3.3 | | Облачно | −10.4 | 1 | 0 | 743 | 76 | 5.9 ЮЗ |
| 15:00 | −3.7 | | Облачно | −11.6 | 1 | 0 | 743 | 66 | 6.7 ЗЮЗ |
| 16:00 | −4.4 | | Облачно | −12.7 | 0 | 0 | 744 | 66 | 7.2 ЗЮЗ |
| 17:00 | −5.7 | | Облачно | −13.8 | 0 | 0 | 744 | 67 | 6.9 ЗЮЗ |
| 18:00 | −7.1 | | Переменная облачность | −14.5 | 0 | 0 | 745 | 70 | 5.8 ЮЗ |
| 19:00 | −9.4 | | Переменная облачность | −16.4 | 0 | 0 | 745 | 74 | 5.0 ЮЗ |
| 20:00 | −10.3 | | Облачно | −17.5 | 0 | 0 | 745 | 74 | 5.2 ЮЗ |
| 21:00 | −10.7 | | Облачно | −18.1 | 0 | 0 | 745 | 74 | 5.5 ЮЗ |
| 22:00 | −10.9 | | Облачно | −18.3 | 0 | 0 | 745 | 73 | 5.5 ЮЗ |
| 23:00 | −11.5 | | Переменная облачность | −19.0 | 0 | 0 | 745 | 73 | 5.5 ЮЗ |
9Февраля, ПонедельникВосход: 08:28Закат: 17:53Долгота дня: 09ч 24мин03:53 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −12.2 | | Малооблачно | −19.7 | 0 | 0 | 745 | 74 | 5.5 ЮЮЗ |
| 01:00 | −12.5 | | Переменная облачность | −20.0 | 0 | 0 | 745 | 75 | 5.5 ЮЮЗ |
| 02:00 | −13.0 | | Переменная облачность | −20.4 | 0 | 0 | 745 | 75 | 5.4 ЮЮЗ |
| 03:00 | −13.7 | | Облачно | −21.0 | 0 | 0 | 744 | 76 | 5.2 ЮЮЗ |
| 04:00 | −14.4 | | Облачно | −21.4 | 0 | 0 | 744 | 77 | 4.7 ЮЮЗ |
| 05:00 | −14.9 | | Облачно | −21.7 | 0 | 0 | 743 | 77 | 4.4 ЮЮЗ |
| 06:00 | −15.0 | | Облачно | −21.7 | 0 | 0 | 743 | 78 | 4.3 ЮЮЗ |
| 07:00 | −15.0 | | Облачно | −21.7 | 0 | 0 | 743 | 78 | 4.2 ЮЮЗ |
| 08:00 | −14.9 | | Облачно | −21.3 | 0 | 0 | 742 | 79 | 3.8 ЮЮЗ |
| 09:00 | −14.6 | | Облачно | −20.9 | 0 | 0 | 743 | 79 | 3.7 Ю |
| 10:00 | −13.2 | | Облачно | −19.3 | 0 | 0 | 742 | 78 | 3.5 Ю |
| 11:00 | −12.1 | | Облачно | −17.9 | 1 | 0 | 742 | 77 | 3.1 Ю |
| 12:00 | −11.1 | | Облачно | −16.7 | 1 | 0 | 741 | 80 | 2.9 ЮЮВ |
| 13:00 | −9.9 | | Облачно | −15.3 | 1 | 0 | 741 | 77 | 2.8 ЮЮВ |
| 14:00 | −8.9 | | Облачно | −14.0 | 1 | 0 | 740 | 75 | 2.4 ЮЮВ |
| 15:00 | −8.3 | | Переменная облачность | −13.1 | 1 | 0 | 739 | 73 | 2.0 ЮВ |
| 16:00 | −8.5 | | Облачно | −13.0 | 0 | 0 | 738 | 75 | 1.5 В |
| 17:00 | −10.2 | | Облачно | −15.2 | 0 | 0 | 737 | 78 | 2.1 С |
| 18:00 | −12.7 | | Облачно | −18.5 | 0 | 0 | 736 | 82 | 3.1 С |
| 19:00 | −13.2 | | Облачно | −19.5 | 0 | 0 | 735 | 81 | 3.8 С |
| 20:00 | −14.0 | | Облачно | −20.5 | 0 | 0 | 734 | 80 | 4.1 ССЗ |
| 21:00 | −14.1 | | Облачно | −20.5 | 0 | 0 | 733 | 80 | 3.9 ССЗ |
| 22:00 | −14.4 | | Облачно | −20.5 | 0 | 0 | 732 | 80 | 3.5 ССЗ |
| 23:00 | −14.5 | | Облачно | −20.6 | 0 | 0 | 732 | 80 | 3.4 ССЗ |
10Февраля, ВторникВосход: 08:26Закат: 17:55Долгота дня: 09ч 28мин03:54 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | −14.1 | | Облачно | −20.1 | 0 | 0 | 731 | 79 | 3.3 ССЗ |
| 01:00 | −13.4 | | Облачно | −18.9 | 0 | 0 | 731 | 76 | 2.6 ЗСЗ |
| 02:00 | −12.9 | | Облачно | −17.6 | 0 | 0 | 730 | 75 | 1.5 ЮЮЗ |
| 03:00 | −13.0 | | Облачно | −17.8 | 0 | 0 | 730 | 77 | 1.6 Ю |
| 04:00 | −13.4 | | Облачно | −18.1 | 0 | 0 | 729 | 78 | 1.5 Ю |
| 05:00 | −13.4 | | Облачно | −18.0 | 0 | 0 | 729 | 79 | 1.4 ЮЮВ |
| 06:00 | −13.5 | | Облачно | −18.1 | 0 | 0 | 729 | 80 | 1.4 ЮЮВ |
| 07:00 | −13.5 | | Облачно | −18.0 | 0 | 0 | 729 | 81 | 1.3 ЮЮВ |
| 08:00 | −13.4 | | Облачно | −17.7 | 0 | 0 | 729 | 82 | 0.9 ЮЮВ |
| 09:00 | −12.8 | | Облачно | −17.1 | 0 | 0 | 730 | 80 | 1.0 ЮЗ |
| 10:00 | −11.5 | | Облачно | −16.1 | 0 | 0 | 730 | 77 | 1.5 Ю |
| 11:00 | −10.0 | | Облачно | −15.3 | 1 | 0 | 730 | 79 | 2.7 ЮЮВ |
| 12:00 | −8.6 | | Облачно | −13.3 | 1 | 0 | 731 | 77 | 1.9 ЮЮВ |
| 13:00 | −7.4 | | Облачно | −12.5 | 1 | 0 | 731 | 75 | 2.5 ЮЮВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Хоных на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.