Кюл-де-Сак, Синт-Мартен
Почасовой прогноз погоды
16Ноября, СегодняВосход: 06:20Закат: 17:36Долгота дня: 11ч 16мин00:45 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 01:00 | +27.0 | | Ясно | +29.3 | 0 | 0 | 759 | 74 | 3.7 ЮЮВ |
| 02:00 | +26.9 | | Ясно | +29.4 | 0 | 0 | 759 | 75 | 3.5 ЮЮВ |
| 03:00 | +26.9 | | Ясно | +29.4 | 0 | 0 | 758 | 74 | 3.4 Ю |
| 04:00 | +27.0 | | Малооблачно | +29.0 | 0 | 0 | 758 | 74 | 4.1 ЮЮВ |
| 05:00 | +26.8 | | Ясно | +29.4 | 0 | 0 | 758 | 74 | 3.2 ЮЮВ |
| 06:00 | +26.8 | | Ясно | +29.8 | 0 | 0 | 759 | 74 | 2.6 Ю |
| 07:00 | +26.8 | | Ясно | +30.0 | 0 | 0 | 759 | 74 | 2.3 Ю |
| 08:00 | +26.9 | | Ясно | +30.3 | 1 | 0 | 760 | 73 | 1.9 Ю |
| 09:00 | +27.0 | | Ясно | +30.7 | 4 | 0 | 761 | 72 | 1.3 ЮЮЗ |
| 10:00 | +27.0 | | Ясно | +31.0 | 6 | 0 | 761 | 72 | 1.0 ЮЮЗ |
| 11:00 | +27.0 | | Ясно | +30.1 | 8 | 0 | 760 | 72 | 2.3 Ю |
| 12:00 | +27.1 | | Ясно | +30.3 | 8 | 0 | 760 | 72 | 2.1 Ю |
| 13:00 | +27.1 | | Ясно | +31.3 | 7 | 0 | 760 | 72 | 0.7 ВЮВ |
| 14:00 | +27.1 | | Ясно | +31.4 | 5 | 0 | 759 | 72 | 0.6 СВ |
| 15:00 | +27.1 | | Малооблачно | +31.3 | 3 | 0 | 759 | 73 | 0.9 ВЮВ |
| 16:00 | +27.1 | | Ясно | +31.1 | 1 | 0 | 759 | 73 | 1.1 В |
| 17:00 | +27.1 | | Ясно | +30.9 | 0 | 0 | 759 | 73 | 1.4 В |
| 18:00 | +27.2 | | Ясно | +30.7 | 0 | 0 | 759 | 73 | 1.9 В |
| 19:00 | +27.2 | | Ясно | +30.4 | 0 | 0 | 760 | 73 | 2.5 ВСВ |
| 20:00 | +27.1 | | Ясно | +29.8 | 0 | 0 | 760 | 74 | 3.1 ВСВ |
| 21:00 | +27.2 | | Ясно | +29.7 | 0 | 0 | 761 | 74 | 3.6 В |
| 22:00 | +27.2 | | Ясно | +29.6 | 0 | 0 | 761 | 74 | 3.7 В |
| 23:00 | +27.2 | | Ясно | +29.2 | 0 | 0 | 761 | 74 | 4.2 ВЮВ |
17Ноября, ПонедельникВосход: 06:21Закат: 17:36Долгота дня: 11ч 15мин00:41 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +27.3 | | Ясно | +29.1 | 0 | 0 | 761 | 73 | 4.5 ВЮВ |
| 01:00 | +27.4 | | Ясно | +28.9 | 0 | 0 | 760 | 72 | 4.8 ВЮВ |
| 02:00 | +27.4 | | Ясно | +28.9 | 0 | 0 | 760 | 73 | 5.0 ВЮВ |
| 03:00 | +27.2 | | Ясно | +28.6 | 0 | 0 | 760 | 73 | 4.9 ЮВ |
| 04:00 | +27.0 | | Ясно | +28.8 | 0 | 0 | 760 | 75 | 4.6 ЮВ |
| 05:00 | +26.6 | | Ясно | +29.0 | 0 | 0 | 760 | 79 | 4.2 ЮВ |
| 06:00 | +26.5 | | Ясно | +29.1 | 0 | 0 | 761 | 81 | 4.1 ВЮВ |
| 07:00 | +26.5 | | Ясно | +29.0 | 0 | 0 | 761 | 80 | 4.1 ВЮВ |
| 08:00 | +26.6 | | Ясно | +28.9 | 1 | 0 | 762 | 80 | 4.5 ВЮВ |
| 09:00 | +26.7 | | Ясно | +28.9 | 4 | 0 | 763 | 80 | 4.7 ВЮВ |
| 10:00 | +26.9 | | Малооблачно | +29.0 | 6 | 0 | 763 | 78 | 4.7 ВЮВ |
| 11:00 | +27.1 | | Малооблачно | +29.2 | 8 | 0 | 762 | 76 | 4.5 ВЮВ |
| 12:00 | +27.2 | | Малооблачно | +29.1 | 8 | 0 | 762 | 76 | 4.7 ВЮВ |
| 13:00 | +27.2 | | Малооблачно | +29.0 | 7 | 0 | 761 | 75 | 4.7 ВЮВ |
| 14:00 | +27.0 | | Малооблачно | +28.8 | 5 | 0 | 761 | 76 | 4.9 ВЮВ |
| 15:00 | +27.1 | | Переменная облачность | +29.6 | 3 | 0 | 760 | 76 | 3.9 В |
| 16:00 | +27.0 | | Слабый дождь | +29.2 | 1 | 0.4 | 760 | 78 | 4.5 В |
| 17:00 | +26.6 | | Слабый дождь | +28.7 | 0 | 0.4 | 761 | 81 | 4.9 ВСВ |
| 18:00 | +26.8 | | Изморось | +28.7 | 0 | 0.1 | 761 | 81 | 5.3 В |
| 19:00 | +26.4 | | Переменная облачность | +27.2 | 0 | 0 | 762 | 81 | 6.6 В |
| 20:00 | +26.3 | | Слабый дождь | +26.6 | 0 | 0.4 | 762 | 82 | 7.4 В |
| 21:00 | +25.5 | | Изморось | +25.5 | 0 | 0.2 | 763 | 86 | 7.8 В |
| 22:00 | +26.3 | | Малооблачно | +27.5 | 0 | 0 | 763 | 88 | 7.1 В |
| 23:00 | +26.4 | | Малооблачно | +27.6 | 0 | 0 | 763 | 83 | 6.4 В |
18Ноября, ВторникВосход: 06:21Закат: 17:36Долгота дня: 11ч 14мин00:42 | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с |
|---|
| 00:00 | +26.5 | | Малооблачно | +27.5 | 0 | 0 | 762 | 82 | 6.6 В |
| 01:00 | +26.6 | | Малооблачно | +27.5 | 0 | 0 | 762 | 82 | 6.7 В |
| 02:00 | +26.4 | | Слабый дождь | +26.9 | 0 | 0.3 | 762 | 81 | 7.0 В |
| 03:00 | +26.2 | | Изморось | +26.7 | 0 | 0.2 | 761 | 83 | 7.2 В |
| 04:00 | +26.0 | | Переменная облачность | +26.1 | 0 | 0 | 761 | 83 | 7.7 В |
| 05:00 | +26.0 | | Малооблачно | +26.2 | 0 | 0 | 762 | 84 | 7.7 ВЮВ |
| 06:00 | +26.7 | | Облачно | +27.0 | 0 | 0 | 762 | 79 | 7.1 ВЮВ |
| 07:00 | +26.8 | | Переменная облачность | +27.3 | 0 | 0 | 763 | 79 | 7.0 ВЮВ |
| 08:00 | +26.9 | | Малооблачно | +27.6 | 1 | 0 | 763 | 79 | 6.8 ВЮВ |
| 09:00 | +27.1 | | Малооблачно | +27.6 | 4 | 0 | 763 | 78 | 7.1 В |
| 10:00 | +27.2 | | Ясно | +27.9 | 6 | 0 | 764 | 78 | 6.8 В |
| 11:00 | +27.3 | | Ясно | +28.3 | 8 | 0 | 763 | 77 | 6.3 В |
| 12:00 | +27.5 | | Ясно | +29.1 | 8 | 0 | 763 | 77 | 5.6 В |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.